aardrijkskunde · 195 begrippen
Alle 195 landen en hun hoofdsteden
De hoofdsteden van 193 VN-lidstaten en de twee VN-waarnemers (Vaticaanstad en Palestina), bijgewerkt oktober 2026. Bij landen met meerdere hoofdsteden, een regeringszetel of een betwiste status staat uitleg in de kolom 'Toelichting'. Kosovo en Taiwan vallen buiten deze VN-afbakening.
Volledige leerlijst
| # | Land | Hoofdstad | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Kabul | |
| 2 | Albanië | Tirana | |
| 3 | Algerije | Algiers | |
| 4 | Andorra | Andorra la Vella | |
| 5 | Angola | Luanda | |
| 6 | Antigua en Barbuda | Saint John's | |
| 7 | Argentinië | Buenos Aires | |
| 8 | Armenië | Jerevan | |
| 9 | Australië | Canberra | |
| 10 | Azerbeidzjan | Bakoe | |
| 11 | Bahama's | Nassau | |
| 12 | Bahrein | Manama | |
| 13 | Bangladesh | Dhaka | |
| 14 | Barbados | Bridgetown | |
| 15 | België | Brussel | |
| 16 | Belize | Belmopan | |
| 17 | Benin | Porto-Novo | De regering zetelt voornamelijk in Cotonou. |
| 18 | Bhutan | Thimphu | |
| 19 | Bolivia | Sucre | Grondwettelijke hoofdstad; regering en parlement zetelen in La Paz. |
| 20 | Bosnië en Herzegovina | Sarajevo | |
| 21 | Botswana | Gaborone | |
| 22 | Brazilië | Brasília | |
| 23 | Brunei | Bandar Seri Begawan | |
| 24 | Bulgarije | Sofia | |
| 25 | Burkina Faso | Ouagadougou | |
| 26 | Burundi | Gitega | Bujumbura is het economische centrum. |
| 27 | Cambodja | Phnom Penh | |
| 28 | Canada | Ottawa | |
| 29 | Centraal-Afrikaanse Republiek | Bangui | |
| 30 | Chili | Santiago | |
| 31 | China | Beijing | In het Nederlands ook Peking genoemd. |
| 32 | Colombia | Bogotá | |
| 33 | Comoren | Moroni | |
| 34 | Congo-Brazzaville | Brazzaville | Republiek Congo; niet te verwarren met Congo-Kinshasa. |
| 35 | Congo-Kinshasa | Kinshasa | Democratische Republiek Congo. |
| 36 | Costa Rica | San José | |
| 37 | Cuba | Havana | |
| 38 | Cyprus | Nicosia | Het eiland is verdeeld; de status van Noord-Cyprus is betwist. |
| 39 | Denemarken | Kopenhagen | |
| 40 | Djibouti | Djibouti | |
| 41 | Dominica | Roseau | |
| 42 | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | |
| 43 | Duitsland | Berlijn | |
| 44 | Ecuador | Quito | |
| 45 | Egypte | Caïro | Een nieuwe administratieve hoofdstad is in ontwikkeling; Caïro blijft de gebruikelijke hoofdstad. |
| 46 | El Salvador | San Salvador | |
| 47 | Equatoriaal-Guinea | Ciudad de la Paz | Sinds 2 januari 2026 officieel hoofdstad; eerder Malabo. De verplaatsing van diensten heeft een overgangstermijn. |
| 48 | Eritrea | Asmara | |
| 49 | Estland | Tallinn | |
| 50 | Eswatini | Mbabane | Administratieve hoofdstad; Lobamba is koninklijke en wetgevende zetel. |
| 51 | Ethiopië | Addis Abeba | |
| 52 | Fiji | Suva | |
| 53 | Filipijnen | Manilla | |
| 54 | Finland | Helsinki | |
| 55 | Frankrijk | Parijs | |
| 56 | Gabon | Libreville | |
| 57 | Gambia | Banjul | |
| 58 | Georgië | Tbilisi | |
| 59 | Ghana | Accra | |
| 60 | Grenada | Saint George's | |
| 61 | Griekenland | Athene | |
| 62 | Guatemala | Guatemala-Stad | |
| 63 | Guinee | Conakry | |
| 64 | Guinee-Bissau | Bissau | |
| 65 | Guyana | Georgetown | |
| 66 | Haïti | Port-au-Prince | |
| 67 | Honduras | Tegucigalpa | |
| 68 | Hongarije | Boedapest | |
| 69 | Ierland | Dublin | |
| 70 | IJsland | Reykjavik | |
| 71 | India | New Delhi | |
| 72 | Indonesië | Jakarta | Verhuizing naar Nusantara gepland; de juridische ingangsdatum hangt af van een presidentieel besluit. |
| 73 | Irak | Bagdad | |
| 74 | Iran | Teheran | |
| 75 | Israël | Jeruzalem | De internationale status van Jeruzalem is betwist. |
| 76 | Italië | Rome | |
| 77 | Ivoorkust | Yamoussoukro | Officiële hoofdstad; Abidjan is het belangrijkste bestuurlijke en economische centrum. |
| 78 | Jamaica | Kingston | |
| 79 | Japan | Tokio | Ook geschreven als Tokyo. |
| 80 | Jemen | Sanaa | Internationaal veelal zo vermeld; de feitelijke regeringszetel is vanwege de oorlog deels verplaatst. |
| 81 | Jordanië | Amman | |
| 82 | Kaapverdië | Praia | |
| 83 | Kameroen | Yaoundé | |
| 84 | Kazachstan | Astana | |
| 85 | Kenia | Nairobi | |
| 86 | Kirgizië | Bisjkek | |
| 87 | Kiribati | Zuid-Tarawa | |
| 88 | Koeweit | Koeweit-Stad | |
| 89 | Kroatië | Zagreb | |
| 90 | Laos | Vientiane | |
| 91 | Lesotho | Maseru | |
| 92 | Letland | Riga | |
| 93 | Libanon | Beiroet | |
| 94 | Liberia | Monrovia | |
| 95 | Libië | Tripoli | |
| 96 | Liechtenstein | Vaduz | |
| 97 | Litouwen | Vilnius | |
| 98 | Luxemburg | Luxemburg | |
| 99 | Madagaskar | Antananarivo | |
| 100 | Malawi | Lilongwe | |
| 101 | Maldiven | Malé | |
| 102 | Maleisië | Kuala Lumpur | Officiële hoofdstad; Putrajaya is het federale bestuurscentrum. |
| 103 | Mali | Bamako | |
| 104 | Malta | Valletta | |
| 105 | Marokko | Rabat | |
| 106 | Marshalleilanden | Majuro | |
| 107 | Mauritanië | Nouakchott | |
| 108 | Mauritius | Port Louis | |
| 109 | Mexico | Mexico-Stad | |
| 110 | Micronesië | Palikir | |
| 111 | Moldavië | Chisinau | |
| 112 | Monaco | Monaco | |
| 113 | Mongolië | Ulaanbaatar | |
| 114 | Montenegro | Podgorica | |
| 115 | Mozambique | Maputo | |
| 116 | Myanmar | Naypyidaw | |
| 117 | Namibië | Windhoek | |
| 118 | Nauru | Yaren | Nauru heeft geen officiële hoofdstad; de regeringskantoren bevinden zich in het district Yaren. |
| 119 | Nederland | Amsterdam | Grondwettelijke hoofdstad; regering en parlement zetelen in Den Haag. |
| 120 | Nepal | Kathmandu | |
| 121 | Nicaragua | Managua | |
| 122 | Nieuw-Zeeland | Wellington | |
| 123 | Niger | Niamey | |
| 124 | Nigeria | Abuja | |
| 125 | Noord-Korea | Pyongyang | |
| 126 | Noord-Macedonië | Skopje | |
| 127 | Noorwegen | Oslo | |
| 128 | Oeganda | Kampala | |
| 129 | Oekraïne | Kyiv | Ook bekend onder de oudere schrijfwijze Kiev. |
| 130 | Oezbekistan | Tasjkent | |
| 131 | Oman | Muscat | |
| 132 | Oost-Timor | Dili | Ook bekend als Timor-Leste. |
| 133 | Oostenrijk | Wenen | |
| 134 | Pakistan | Islamabad | |
| 135 | Palau | Ngerulmud | |
| 136 | Palestina | Ramallah | Feitelijk bestuurscentrum; Oost-Jeruzalem wordt als hoofdstad geclaimd. De status is internationaal betwist. |
| 137 | Panama | Panama-Stad | |
| 138 | Papoea-Nieuw-Guinea | Port Moresby | |
| 139 | Paraguay | Asunción | |
| 140 | Peru | Lima | |
| 141 | Polen | Warschau | |
| 142 | Portugal | Lissabon | |
| 143 | Qatar | Doha | |
| 144 | Roemenië | Boekarest | |
| 145 | Rusland | Moskou | |
| 146 | Rwanda | Kigali | |
| 147 | Saint Kitts en Nevis | Basseterre | |
| 148 | Saint Lucia | Castries | |
| 149 | Saint Vincent en de Grenadines | Kingstown | |
| 150 | Salomonseilanden | Honiara | |
| 151 | Samoa | Apia | |
| 152 | San Marino | San Marino | |
| 153 | Sao Tomé en Principe | São Tomé | |
| 154 | Saoedi-Arabië | Riyad | |
| 155 | Senegal | Dakar | |
| 156 | Servië | Belgrado | |
| 157 | Seychellen | Victoria | |
| 158 | Sierra Leone | Freetown | |
| 159 | Singapore | Singapore | |
| 160 | Slovenië | Ljubljana | |
| 161 | Slowakije | Bratislava | |
| 162 | Soedan | Khartoem | Door de oorlog zijn bestuursfuncties tijdelijk elders ondergebracht, onder meer in Port Sudan. |
| 163 | Somalië | Mogadishu | |
| 164 | Spanje | Madrid | |
| 165 | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | Wetgevende hoofdstad; Colombo is het economische centrum en huisvest bestuursfuncties. |
| 166 | Suriname | Paramaribo | |
| 167 | Syrië | Damascus | |
| 168 | Tadzjikistan | Doesjanbe | |
| 169 | Tanzania | Dodoma | Dar es Salaam blijft het economische centrum. |
| 170 | Thailand | Bangkok | |
| 171 | Togo | Lomé | |
| 172 | Tonga | Nuku'alofa | |
| 173 | Trinidad en Tobago | Port of Spain | |
| 174 | Tsjaad | Ndjamena | |
| 175 | Tsjechië | Praag | |
| 176 | Tunesië | Tunis | |
| 177 | Turkije | Ankara | |
| 178 | Turkmenistan | Asjchabad | |
| 179 | Tuvalu | Funafuti | |
| 180 | Uruguay | Montevideo | |
| 181 | Vanuatu | Port Vila | |
| 182 | Vaticaanstad | Vaticaanstad | De Heilige Stoel is VN-waarnemer; Vaticaanstad is de territoriale staat. |
| 183 | Venezuela | Caracas | |
| 184 | Verenigd Koninkrijk | Londen | |
| 185 | Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi | |
| 186 | Verenigde Staten | Washington D.C. | |
| 187 | Vietnam | Hanoi | |
| 188 | Wit-Rusland | Minsk | |
| 189 | Zambia | Lusaka | |
| 190 | Zimbabwe | Harare | |
| 191 | Zuid-Afrika | Pretoria | Bestuur in Pretoria; parlement in Kaapstad; hoogste rechtsprekende instanties onder meer in Bloemfontein en Johannesburg. |
| 192 | Zuid-Korea | Seoel | |
| 193 | Zuid-Soedan | Juba | |
| 194 | Zweden | Stockholm | |
| 195 | Zwitserland | Bern | Bondsstad en zetel van de federale regering; formeel geen wettelijk aangewezen hoofdstad. |
Bron: en.wikipedia.org