aardrijkskunde · 21 begrippen
Kroatië: alle 20 provincies en Zagreb met bestuurlijke hoofdplaatsen
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Provincie (županija) / aparte stad | Bestuurlijke hoofdplaats |
|---|---|---|
| 1 | Zagreb (Zagrebačka) | Zagreb |
| 2 | Krapina-Zagorje (Krapinsko-zagorska) | Krapina |
| 3 | Sisak-Moslavina (Sisačko-moslavačka) | Sisak |
| 4 | Karlovac (Karlovačka) | Karlovac |
| 5 | Varaždin (Varaždinska) | Varaždin |
| 6 | Koprivnica-Križevci (Koprivničko-križevačka) | Koprivnica |
| 7 | Bjelovar-Bilogora (Bjelovarsko-bilogorska) | Bjelovar |
| 8 | Primorje-Gorski Kotar (Primorsko-goranska) | Rijeka |
| 9 | Lika-Senj (Ličko-senjska) | Gospić |
| 10 | Virovitica-Podravina (Virovitičko-podravska) | Virovitica |
| 11 | Požega-Slavonië (Požeško-slavonska) | Požega |
| 12 | Brod-Posavina (Brodsko-posavska) | Slavonski Brod |
| 13 | Zadar (Zadarska) | Zadar |
| 14 | Osijek-Baranja (Osječko-baranjska) | Osijek |
| 15 | Šibenik-Knin (Šibensko-kninska) | Šibenik |
| 16 | Vukovar-Srijem (Vukovarsko-srijemska) | Vukovar |
| 17 | Split-Dalmatië (Splitsko-dalmatinska) | Split |
| 18 | Istrië (Istarska) | Pazin |
| 19 | Dubrovnik-Neretva (Dubrovačko-neretvanska) | Dubrovnik |
| 20 | Međimurje (Međimurska) | Čakovec |
| 21 | Stad Zagreb (Grad Zagreb; aparte bestuurslaag) | Zagreb |
Bron: www.croatia.eu