sport · 123 begrippen
België – landskampioenen mannen (1896–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Eindjaar seizoen | Landskampioen |
|---|---|---|
| 1 | 1896 | FC Liége |
| 2 | 1897 | Racing Brussel |
| 3 | 1898 | FC Liége |
| 4 | 1899 | FC Liége |
| 5 | 1900 | Racing Brussel |
| 6 | 1901 | Racing Brussel |
| 7 | 1902 | Racing Brussel |
| 8 | 1903 | Racing Brussel |
| 9 | 1904 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 10 | 1905 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 11 | 1906 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 12 | 1907 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 13 | 1908 | Racing Brussel |
| 14 | 1909 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 15 | 1910 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 16 | 1911 | Cercle Brugge |
| 17 | 1912 | Daring CB |
| 18 | 1913 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 19 | 1914 | Daring CB |
| 20 | 1920 | Club Brugge |
| 21 | 1921 | Daring CB |
| 22 | 1922 | Beerschot |
| 23 | 1923 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 24 | 1924 | Beerschot |
| 25 | 1925 | Beerschot |
| 26 | 1926 | Beerschot |
| 27 | 1927 | Cercle Brugge |
| 28 | 1928 | Beerschot |
| 29 | 1929 | Royal Antwerp FC |
| 30 | 1930 | Cercle Brugge |
| 31 | 1931 | Royal Antwerp FC |
| 32 | 1932 | Lierse SK |
| 33 | 1933 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 34 | 1934 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 35 | 1935 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 36 | 1936 | Daring CB |
| 37 | 1937 | Daring CB |
| 38 | 1938 | Beerschot |
| 39 | 1939 | Beerschot |
| 40 | 1942 | Lierse SK |
| 41 | 1943 | FC Mechelen |
| 42 | 1944 | Royal Antwerp FC |
| 43 | 1946 | FC Mechelen |
| 44 | 1947 | Anderlecht |
| 45 | 1948 | FC Mechelen |
| 46 | 1949 | Anderlecht |
| 47 | 1950 | Anderlecht |
| 48 | 1951 | Anderlecht |
| 49 | 1952 | FC Liège |
| 50 | 1953 | FC Liège |
| 51 | 1954 | Anderlecht |
| 52 | 1955 | Anderlecht |
| 53 | 1956 | Anderlecht |
| 54 | 1957 | Royal Antwerp FC |
| 55 | 1958 | Standard |
| 56 | 1959 | Anderlecht |
| 57 | 1960 | Lierse SK |
| 58 | 1961 | Standard |
| 59 | 1962 | Anderlecht |
| 60 | 1963 | Standard |
| 61 | 1964 | Anderlecht |
| 62 | 1965 | Anderlecht |
| 63 | 1966 | Anderlecht |
| 64 | 1967 | Anderlecht |
| 65 | 1968 | Anderlecht |
| 66 | 1969 | Standard |
| 67 | 1970 | Standard |
| 68 | 1971 | Standard |
| 69 | 1972 | Anderlecht |
| 70 | 1973 | Club Brugge |
| 71 | 1974 | Anderlecht |
| 72 | 1975 | RWDM |
| 73 | 1976 | Club Brugge |
| 74 | 1977 | Club Brugge |
| 75 | 1978 | Club Brugge |
| 76 | 1979 | SK Beveren |
| 77 | 1980 | Club Brugge |
| 78 | 1981 | Anderlecht |
| 79 | 1982 | Standard |
| 80 | 1983 | Standard |
| 81 | 1984 | SK Beveren |
| 82 | 1985 | Anderlecht |
| 83 | 1986 | Anderlecht |
| 84 | 1987 | Anderlecht |
| 85 | 1988 | Club Brugge |
| 86 | 1989 | KV Mechelen |
| 87 | 1990 | Club Brugge |
| 88 | 1991 | Anderlecht |
| 89 | 1992 | Club Brugge |
| 90 | 1993 | Anderlecht |
| 91 | 1994 | Anderlecht |
| 92 | 1995 | Anderlecht |
| 93 | 1996 | Club Brugge |
| 94 | 1997 | Lierse SK |
| 95 | 1998 | Club Brugge |
| 96 | 1999 | Racing Genk |
| 97 | 2000 | Anderlecht |
| 98 | 2001 | Anderlecht |
| 99 | 2002 | Racing Genk |
| 100 | 2003 | Club Brugge |
| 101 | 2004 | Anderlecht |
| 102 | 2005 | Club Brugge |
| 103 | 2006 | Anderlecht |
| 104 | 2007 | Anderlecht |
| 105 | 2008 | Standard |
| 106 | 2009 | Standard |
| 107 | 2010 | Anderlecht |
| 108 | 2011 | Racing Genk |
| 109 | 2012 | Anderlecht |
| 110 | 2013 | Anderlecht |
| 111 | 2014 | Anderlecht |
| 112 | 2015 | AA Gent |
| 113 | 2016 | Club Brugge |
| 114 | 2017 | Anderlecht |
| 115 | 2018 | Club Brugge |
| 116 | 2019 | Racing Genk |
| 117 | 2020 | Club Brugge |
| 118 | 2021 | Club Brugge |
| 119 | 2022 | Club Brugge |
| 120 | 2023 | Royal Antwerp FC |
| 121 | 2024 | Club Brugge |
| 122 | 2025 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 123 | 2026 | Club Brugge |
Bron: www.rsssf.org