aardrijkskunde · 195 begrippen
Wereldranglijst: hoogste punt per land, van hoog naar laag (195 landen)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Land | Hoogste berg of punt | Hoogte (m) / gedeelde hoogte |
|---|---|---|---|
| 1 | China | Mount Everest | 8849 (gelijke hoogte: Nepal) |
| 2 | Nepal | Mount Everest | 8849 (gelijke hoogte: China) |
| 3 | Pakistan | K2 | 8611 |
| 4 | India | Kanchenjunga | 8586 |
| 5 | Bhutan | Gangkar Puensum | 7570 |
| 6 | Tadzjikistan | Ismail Samanipiek (Qullai Somoniyon) | 7495 |
| 7 | Afghanistan | Noshak | 7492 |
| 8 | Kirgizië | Pik Pobedy (Jengish Chokusu) | 7439 |
| 9 | Kazachstan | Khan Tengri | 7010 |
| 10 | Argentinië | Aconcagua | 6962 |
| 11 | Chili | Ojos del Salado | 6893 |
| 12 | Peru | Huascarán | 6746 |
| 13 | Bolivia | Nevado Sajama | 6542 |
| 14 | Ecuador | Chimborazo | 6267 |
| 15 | Verenigde Staten | Denali (Mount McKinley) | 6190 |
| 16 | Canada | Mount Logan | 5959 |
| 17 | Tanzania | Kilimanjaro | 5895 |
| 18 | Myanmar | Gamlang Razi | 5870 |
| 19 | Colombia | Pico Simón Bolívar | 5720 |
| 20 | Rusland | Elbroes | 5642 |
| 21 | Mexico | Pico de Orizaba (Citlaltépetl) | 5636 |
| 22 | Iran | Damavand | 5625 |
| 23 | Kenia | Mount Kenya | 5199 |
| 24 | Georgië | Sjchara (Shkhara) | 5193 |
| 25 | Turkije | Ararat | 5137 |
| 26 | Congo-Kinshasa | Margheritatop (Mount Stanley) | 5110 (gelijke hoogte: Oeganda) |
| 27 | Oeganda | Margheritatop (Mount Stanley) | 5110 (gelijke hoogte: Congo-Kinshasa) |
| 28 | Venezuela | Pico Bolivar | 4978 |
| 29 | Indonesië | Puncak Jaya | 4884 |
| 30 | Frankrijk | Mont Blanc | 4806 |
| 31 | Italië | Mont Blanc de Courmayeur (Monte Bianco di Courmayeur) | 4748 |
| 32 | Oezbekistan | Alpomish | 4668 |
| 33 | Zwitserland | Dufourspitze (Monte Rosa) | 4634 |
| 34 | Ethiopië | Ras Dejen | 4550 |
| 35 | Rwanda | Karisimbi | 4519 |
| 36 | Papoea-Nieuw-Guinea | Mount Wilhelm | 4509 |
| 37 | Azerbeidzjan | Bazardüzü | 4466 |
| 38 | Mongolië | Khüiten (Khuiten Peak) | 4374 |
| 39 | Guatemala | Tajumulco | 4220 |
| 40 | Marokko | Toubkal | 4165 |
| 41 | Maleisië | Gunung Kinabalu | 4095 |
| 42 | Armenië | Aragats | 4090 |
| 43 | Kameroen | Fako on Mont Cameroun | 4045 |
| 44 | Costa Rica | Cerro Chirripó | 3819 |
| 45 | Oostenrijk | Grossglockner | 3798 |
| 46 | Japan | Fuji (Fujisan) | 3776 |
| 47 | Nieuw-Zeeland | Aoraki/Mount Cook | 3724 |
| 48 | Spanje | Teide (Tenerife) | 3718 |
| 49 | Jemen | Jabal an Nabi Shu'ayb | 3666 |
| 50 | Irak | Cheekha Dar (Kurdish for "Black Tent") | 3611 |
| 51 | Lesotho | Thabana Ntlenyana | 3482 |
| 52 | Panama | Volcán Barú | 3475 |
| 53 | Zuid-Afrika | Ntheledi (Mafadi) | 3450 |
| 54 | Tsjaad | Emi Koussi | 3445 |
| 55 | Zuid-Soedan | Kinyeti | 3187 |
| 56 | Vietnam | Fansipan | 3144 |
| 57 | Turkmenistan | Aýrybaba | 3139 |
| 58 | Dominicaanse Republiek | Pico Duarte | 3098 |
| 59 | Libanon | Qornet es Saouda | 3088 |
| 60 | Soedan | Jabal Marrah | 3042 |
| 61 | Eritrea | Soira | 3018 |
| 62 | Equatoriaal-Guinea | Pico Basile | 3008 |
| 63 | Oman | Jabal Shams | 3004 |
| 64 | Malawi | Sapitwa (Mulanje-massief) | 3002 (gelijke hoogte: Saoedi-Arabië) |
| 65 | Saoedi-Arabië | Jabal Ferwa | 3002 (gelijke hoogte: Malawi) |
| 66 | Brazilië | Pico da Neblina | 2994 |
| 67 | Duitsland | Zugspitze | 2963 (gelijke hoogte: Oost-Timor) |
| 68 | Oost-Timor | Foho Tatamailau | 2963 (gelijke hoogte: Duitsland) |
| 69 | Filipijnen | Mount Apo | 2954 |
| 70 | Andorra | Pic de Coma Pedrosa | 2946 |
| 71 | Bulgarije | Musala | 2925 |
| 72 | Griekenland | Mount Olympus | 2917 |
| 73 | Algerije | Tahat | 2908 |
| 74 | Madagaskar | Maromokotro | 2876 |
| 75 | Honduras | Cerro Las Minas | 2870 |
| 76 | Slovenië | Triglav | 2864 |
| 77 | Kaapverdië | Mt. Fogo (a volcano on Fogo Island) | 2829 |
| 78 | Laos | Phu Bia | 2817 |
| 79 | Syrië | Mount Hermon (Jabal a-Shayk) | 2814 |
| 80 | Guyana | Laberintos del Norte (op de Roraima) | 2775 |
| 81 | Albanië | Korab (Maja e Korabit) | 2764 (gelijke hoogte: Noord-Macedonië) |
| 82 | Noord-Macedonië | Korab (Golem Korab) | 2764 (gelijke hoogte: Albanië) |
| 83 | Noord-Korea | Paektusan (Baekdu) | 2744 |
| 84 | El Salvador | Cerro El Pital | 2730 |
| 85 | Burundi | Naamloze hoogte in het Mukikegebergte | 2685 |
| 86 | Haïti | Pic la Selle | 2674 |
| 87 | Slowakije | Gerlachovský štít | 2655 |
| 88 | Egypte | Katharinaberg (Djebel Katarin) | 2629 |
| 89 | Angola | Moco | 2620 |
| 90 | Liechtenstein | Vorder-Grauspitz | 2599 |
| 91 | Zimbabwe | Mount Nyangani | 2592 |
| 92 | Namibië | Königstein (Brandberg) | 2573 |
| 93 | Thailand | Doi Inthanon | 2565 |
| 94 | Roemenië | Moldoveanu | 2544 |
| 95 | Montenegro | Zia Kolata | 2534 |
| 96 | Sri Lanka | Pidurutalagala | 2524 |
| 97 | Polen | Rysy | 2499 |
| 98 | Noorwegen | Galdhøpiggen | 2469 |
| 99 | Somalië | Shimbiris | 2460 |
| 100 | Mozambique | Monte Binga | 2436 |
| 101 | Nigeria | Chappal Waddi | 2419 |
| 102 | Bosnië en Herzegovina | Maglic | 2386 |
| 103 | Comoren | Karthala | 2360 |
| 104 | Portugal | Ponta do Pico (Azoren) | 2351 |
| 105 | Salomonseilanden | Mount Popomanaseu | 2335 |
| 106 | Zambia | Mafinga Central | 2330 |
| 107 | Libië | Bikku Bitti | 2267 |
| 108 | Jamaica | Blue Mountain Peak | 2256 |
| 109 | Australië | Mount Kosciuszko | 2228 |
| 110 | Israël | Mitspe Shlagim | 2224 |
| 111 | Servië | Midžor | 2169 |
| 112 | IJsland | Hvannadalshnúkur (Vatnajökull) | 2110 |
| 113 | Zweden | Kebnekaise (noordtop) | 2097 |
| 114 | Nicaragua | Mogoton | 2085 |
| 115 | Oekraïne | Hoverla | 2061 |
| 116 | Sao Tomé en Principe | Pico de São Tomé | 2024 |
| 117 | Niger | Idoukal-n-Taghes | 2022 |
| 118 | Djibouti | Moussa Ali | 2021 |
| 119 | Cuba | Pico Turquino | 1974 |
| 120 | Cyprus | Mount Olympus | 1951 |
| 121 | Zuid-Korea | Halla-san | 1950 |
| 122 | Sierra Leone | Loma Mansa (Bintimani) | 1948 |
| 123 | Verenigde Arabische Emiraten | Jabal Bil 'Ays | 1905 |
| 124 | Vanuatu | Tabwemasana | 1877 |
| 125 | Eswatini | Emlembe | 1862 |
| 126 | Samoa | Mount Silisili | 1857 |
| 127 | Jordanië | Jabal Umm ad Dami | 1854 |
| 128 | Brunei | Bukit Pagon | 1850 |
| 129 | Kroatië | Dinara | 1831 |
| 130 | Cambodja | Phnum Aoral | 1810 |
| 131 | Guinee | Mont Nimba | 1752 (gelijke hoogte: Ivoorkust) |
| 132 | Ivoorkust | Monts Nimba | 1752 (gelijke hoogte: Guinee) |
| 133 | Tsjechië | Sněžka (Sneeuwkop) | 1602 |
| 134 | Tunesië | Jebel ech Chambi | 1544 |
| 135 | Botswana | Manyelanong Hill | 1495 |
| 136 | Dominica | Morne Diablotins | 1447 (gelijke hoogte: Liberia) |
| 137 | Liberia | Mount Wuteve | 1447 (gelijke hoogte: Dominica) |
| 138 | Centraal-Afrikaanse Republiek | Mont Ngaoui | 1410 |
| 139 | Verenigd Koninkrijk | Ben Nevis | 1345 |
| 140 | Finland | Halti | 1328 |
| 141 | Fiji | Tomanivi | 1324 |
| 142 | Saint Vincent en de Grenadines | La Soufriere | 1234 |
| 143 | Suriname | Julianatop | 1230 |
| 144 | Saint Kitts en Nevis | Mount Liamuiga | 1156 |
| 145 | Mali | Hombori Tondo | 1155 |
| 146 | Belize | Doyle's Delight | 1124 |
| 147 | Bangladesh | Mowdok Taung | 1060 |
| 148 | Gabon | Mont Bengoue | 1050 |
| 149 | Tonga | Kao (vulkaan) | 1046 |
| 150 | Ierland | Carrauntoohil | 1041 |
| 151 | Palestina | Mount Nabi Yunis | 1030 |
| 152 | Congo-Brazzaville | Mont Nabeba | 1020 |
| 153 | Hongarije | Kékes | 1014 |
| 154 | Togo | Atilakoutse (Mont Atilakoutse) | 992 |
| 155 | Saint Lucia | Mount Gimie | 948 |
| 156 | Trinidad en Tobago | El Cerro del Aripo | 940 |
| 157 | Mauritanië | Kediet Ijill | 915 |
| 158 | Seychellen | Morne Seychellois | 905 |
| 159 | Ghana | Mount Afadjato | 885 |
| 160 | Nederland | Mount Scenery (Saba) | 870 |
| 161 | Paraguay | Cerro Pero | 842 |
| 162 | Grenada | Mount Saint Catherine | 840 |
| 163 | Mauritius | Piton de la Rivière Noire | 828 |
| 164 | Micronesië | Nanlaud (Pohnpei) | 782 |
| 165 | Burkina Faso | Tena Kourou | 749 |
| 166 | San Marino | Monte Titano | 739 |
| 167 | België | Botrange | 694 |
| 168 | Benin | Naamloze hoogte | 675 |
| 169 | Senegal | Naamloze hoogte (2,8 km ten zuidoosten van Nepen Diaka) | 648 |
| 170 | Luxemburg | Kneiff | 560 |
| 171 | Uruguay | Cerro Catedral | 514 |
| 172 | Moldavië | Dealul Bălănești | 430 |
| 173 | Antigua en Barbuda | Mount Obama | 402 |
| 174 | Wit-Rusland | Dzyarzhynskaya Hara | 346 |
| 175 | Barbados | Mount Hillaby | 336 |
| 176 | Estland | Suur Munamägi | 318 |
| 177 | Letland | Gaiziņkalns | 312 |
| 178 | Koeweit | Naamloos hoogste punt bij Al-Salmi (3,6 km westelijk) | 300 |
| 179 | Litouwen | Aukštojas | 294 |
| 180 | Guinee-Bissau | Mont Ronde | 266 |
| 181 | Malta | Ta' Dmejrek (Dingli Cliffs) | 253 |
| 182 | Palau | Mount Ngerchelchuus | 242 |
| 183 | Denemarken | Møllehøj | 171 |
| 184 | Singapore | Bukit Timah | 166 |
| 185 | Monaco | Chemin des Révoires (Mont Agel) | 162 |
| 186 | Bahrein | Jabal ad Dukhan | 135 |
| 187 | Qatar | Tuwayyir al Hamir | 103 |
| 188 | Kiribati | Naamloze hoogte op Banaba | 81 |
| 189 | Vaticaanstad | Vaticaanse heuvel (Vaticaanse tuinen) | 78 |
| 190 | Nauru | Command Ridge | 70 |
| 191 | Bahama's | Mount Alvernia (Como Hill) | 63 |
| 192 | Gambia | Sare Firasu (Sare Firasu Hill) | 51 |
| 193 | Marshalleilanden | Naamloze hoogte op Airik (Maloelap-atol) | 14 |
| 194 | Maldiven | Villingili (Addu-atol), golfbaan | 5 (gelijke hoogte: Tuvalu) |
| 195 | Tuvalu | Naamloos hoogste punt | 5 (gelijke hoogte: Maldiven) |
Bron: github.com