sport · 9 begrippen
Olympisch curling mannen: gouden medailles (1924–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Land |
|---|---|---|
| 1 | 1924 | Groot-Brittannië |
| 2 | 1998 | Zwitserland |
| 3 | 2002 | Noorwegen |
| 4 | 2006 | Canada |
| 5 | 2010 | Canada |
| 6 | 2014 | Canada |
| 7 | 2018 | Verenigde Staten |
| 8 | 2022 | Zweden |
| 9 | 2026 | Canada |
Bron: www.olympedia.org