sport · 100 begrippen
ATP-wereldranglijst enkelspel – Top 100 – week 44 (2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Positie | Speler | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jannik Sinner | 10450 |
| 2 | 2 | Alexander Zverev | 9750 |
| 3 | 3 | Carlos Alcaraz | 5610 |
| 4 | 4 | Ben Shelton | 4680 |
| 5 | 5 | Daniil Medvedev | 3860 |
| 6 | 6 | Flavio Cobolli | 3690 |
| 7 | 7 | Félix Auger-Aliassime | 3515 |
| 8 | 8 | Arthur Fils | 3425 |
| 9 | 9 | Frances Tiafoe | 3380 |
| 10 | 10 | Alex de Minaur | 3280 |
| 11 | 11 | Rafael Jódar | 3234 |
| 12 | 12 | Novak Djokovic | 3090 |
| 13 | 13 | Taylor Fritz | 2995 |
| 14 | 14 | Tommy Paul | 2675 |
| 15 | 15 | Alejandro Davidovich Fokina | 2600 |
| 16 | 16 | Jakub Menšík | 2495 |
| 17 | 17 | Brandon Nakashima | 2375 |
| 18 | 18 | Learner Tien | 2345 |
| 19 | 19 | Francisco Cerúndolo | 2310 |
| 20 | 20 | Alexander Bublik | 2285 |
| 21 | 21 | Jiří Lehečka | 2275 |
| 22 | 22 | Andrey Rublev | 2175 |
| 23 | 23 | Luciano Darderi | 2160 |
| 24 | 24 | Karen Khachanov | 2030 |
| 25 | 25 | Casper Ruud | 1995 |
| 26 | 26 | Lorenzo Musetti | 1920 |
| 27 | 27 | Alexander Blockx | 1790 |
| 28 | 28 | Hubert Hurkacz | 1585 |
| 29 | 29 | Tomás Martín Etcheverry | 1565 |
| 30 | 30 | Alejandro Tabilo | 1565 |
| 31 | 31 | Valentin Vacherot | 1480 |
| 32 | 32 | Ignacio Buse | 1445 |
| 33 | 33 | Stefanos Tsitsipas | 1430 |
| 34 | 34 | Alex Michelsen | 1410 |
| 35 | 35 | Arthur Fery | 1406 |
| 36 | 36 | Matteo Arnaldi | 1311 |
| 37 | 37 | Botic van de Zandschulp | 1295 |
| 38 | 38 | Ugo Humbert | 1270 |
| 39 | 39 | Zizou Bergs | 1260 |
| 40 | 40 | João Fonseca | 1250 |
| 41 | 41 | Cameron Norrie | 1195 |
| 42 | 42 | Daniel Mérida | 1195 |
| 43 | 43 | Mariano Navone | 1164 |
| 44 | 44 | Arthur Gea | 1160 |
| 45 | 45 | Quentin Halys | 1127 |
| 46 | 46 | Luca Van Assche | 1105 |
| 47 | 47 | Jan-Lennard Struff | 1084 |
| 48 | 48 | Matteo Berrettini | 1083 |
| 49 | 49 | Sebastián Báez | 1044 |
| 50 | 50 | Tallon Griekspoor | 1035 |
| 51 | 51 | Thiago Agustín Tirante | 1024 |
| 52 | 52 | Denis Shapovalov | 1015 |
| 53 | 53 | Nuno Borges | 1000 |
| 54 | 54 | Juan Manuel Cerúndolo | 1000 |
| 55 | 55 | Raphaël Collignon | 993 |
| 56 | 56 | Adolfo Daniel Vallejo | 947 |
| 57 | 57 | Jaime Faria | 941 |
| 58 | 58 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 59 | 59 | Yannick Hanfmann | 923 |
| 60 | 60 | Daniel Altmaier | 874 |
| 61 | 61 | Arthur Rinderknech | 870 |
| 62 | 62 | Ethan Quinn | 861 |
| 63 | 63 | Fábián Marozsán | 860 |
| 64 | 64 | Vít Kopřiva | 844 |
| 65 | 65 | Jaume Munar | 835 |
| 66 | 66 | Mattia Bellucci | 824 |
| 67 | 67 | Martín Landaluce | 822 |
| 68 | 68 | James Duckworth | 814 |
| 69 | 69 | Roman Safiullin | 807 |
| 70 | 70 | Facundo Díaz Acosta | 807 |
| 71 | 71 | Tomáš Macháč | 804 |
| 72 | 72 | Titouan Droguet | 801 |
| 73 | 73 | Adrian Mannarino | 783 |
| 74 | 74 | Pablo Carreño Busta | 773 |
| 75 | 75 | Camilo Ugo Carabelli | 770 |
| 76 | 76 | Zachary Svajda | 759 |
| 77 | 77 | Román Andrés Burruchaga | 754 |
| 78 | 78 | Hamad Međedović | 751 |
| 79 | 79 | Kyrian Jacquet | 741 |
| 80 | 80 | Alex Molčan | 734 |
| 81 | 81 | Sebastian Korda | 730 |
| 82 | 82 | Kamil Majchrzak | 725 |
| 83 | 83 | Damir Džumhur | 712 |
| 84 | 84 | Aleksandar Kovačević | 703 |
| 85 | 85 | Rinky Hijikata | 689 |
| 86 | 86 | Jacob Fearnley | 686 |
| 87 | 87 | Coleman Wong | 678 |
| 88 | 88 | Marcos Giron | 676 |
| 89 | 89 | Marco Trungelliti | 670 |
| 90 | 90 | Terence Atmane | 666 |
| 91 | 91 | Lorenzo Sonego | 658 |
| 92 | 92 | Bu Yunchaokete | 652 |
| 93 | 93 | Dino Prižmić | 638 |
| 94 | 94 | Jenson Brooksby | 638 |
| 95 | 95 | Nikoloz Basilashvili | 631 |
| 96 | 96 | Marin Čilić | 629 |
| 97 | 97 | Toby Samuel | 625 |
| 98 | 98 | Adam Walton | 619 |
| 99 | 99 | Benjamin Bonzi | 617 |
| 100 | 100 | Henrique Rocha | 596 |
Bron: statsniper.com