televisie · 14 begrippen
Squid Game: 14 herkenbare deelnemers uit seizoen 1 en hun nummers
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Speler seizoen 1 | Spelersnummer |
|---|---|---|
| 1 | Seong Gi-hun | 456 |
| 2 | Cho Sang-woo | 218 |
| 3 | Kang Sae-byeok | 067 |
| 4 | Oh Il-nam | 001 |
| 5 | Jang Deok-su | 101 |
| 6 | Ali Abdul | 199 |
| 7 | Han Mi-nyeo | 212 |
| 8 | Ji-yeong | 240 |
| 9 | Byeong-gi (arts) | 111 |
| 10 | Do Jung-soo (glasexpert) | 017 |
| 11 | Man van speler 070 | 069 |
| 12 | Vrouw van speler 069 | 070 |
| 13 | Pastor (speler 244) | 244 |
| 14 | Naamloze deelnemer (Christian Lagahit) | 276 |
Bron: www.netflix.com