natuur · 34 begrippen
Vissensoorten per familie – Tonijnen, kabeljauwen en haringen
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Wetenschappelijke soortnaam | Familie |
|---|---|---|
| 1 | Thunnus thynnus | Scombridae |
| 2 | Thunnus albacares | Scombridae |
| 3 | Thunnus obesus | Scombridae |
| 4 | Thunnus alalunga | Scombridae |
| 5 | Thunnus maccoyii | Scombridae |
| 6 | Katsuwonus pelamis | Scombridae |
| 7 | Euthynnus affinis | Scombridae |
| 8 | Euthynnus alletteratus | Scombridae |
| 9 | Scomber scombrus | Scombridae |
| 10 | Scomber japonicus | Scombridae |
| 11 | Sarda sarda | Scombridae |
| 12 | Sarda orientalis | Scombridae |
| 13 | Gadus morhua | Gadidae |
| 14 | Gadus macrocephalus | Gadidae |
| 15 | Melanogrammus aeglefinus | Gadidae |
| 16 | Pollachius pollachius | Gadidae |
| 17 | Pollachius virens | Gadidae |
| 18 | Merlangius merlangus | Gadidae |
| 19 | Trisopterus luscus | Gadidae |
| 20 | Trisopterus minutus | Gadidae |
| 21 | Boreogadus saida | Gadidae |
| 22 | Arctogadus glacialis | Gadidae |
| 23 | Clupea harengus | Clupeidae |
| 24 | Clupea pallasii | Clupeidae |
| 25 | Sardina pilchardus | Clupeidae |
| 26 | Sardinops sagax | Clupeidae |
| 27 | Sprattus sprattus | Clupeidae |
| 28 | Alosa alosa | Alosidae |
| 29 | Alosa fallax | Alosidae |
| 30 | Brevoortia tyrannus | Alosidae |
| 31 | Engraulis encrasicolus | Engraulidae |
| 32 | Engraulis mordax | Engraulidae |
| 33 | Engraulis ringens | Engraulidae |
| 34 | Anchoa mitchilli | Engraulidae |
Bron: www.calacademy.org