sport · 95 begrippen
MLB American League: MVP's (1931–2025)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | MVP |
|---|---|---|
| 1 | 1931 | Lefty Grove |
| 2 | 1932 | Jimmie Foxx |
| 3 | 1933 | Jimmie Foxx |
| 4 | 1934 | Mickey Cochrane |
| 5 | 1935 | Hank Greenberg |
| 6 | 1936 | Lou Gehrig |
| 7 | 1937 | Charlie Gehringer |
| 8 | 1938 | Jimmie Foxx |
| 9 | 1939 | Joe DiMaggio |
| 10 | 1940 | Hank Greenberg |
| 11 | 1941 | Joe DiMaggio |
| 12 | 1942 | Joe Gordon |
| 13 | 1943 | Spud Chandler |
| 14 | 1944 | Hal Newhouser |
| 15 | 1945 | Hal Newhouser |
| 16 | 1946 | Ted Williams |
| 17 | 1947 | Joe DiMaggio |
| 18 | 1948 | Lou Boudreau |
| 19 | 1949 | Ted Williams |
| 20 | 1950 | Phil Rizzuto |
| 21 | 1951 | Yogi Berra |
| 22 | 1952 | Bobby Shantz |
| 23 | 1953 | Al Rosen |
| 24 | 1954 | Yogi Berra |
| 25 | 1955 | Yogi Berra |
| 26 | 1956 | Mickey Mantle |
| 27 | 1957 | Mickey Mantle |
| 28 | 1958 | Jackie Jensen |
| 29 | 1959 | Nellie Fox |
| 30 | 1960 | Roger Maris |
| 31 | 1961 | Roger Maris |
| 32 | 1962 | Mickey Mantle |
| 33 | 1963 | Elston Howard |
| 34 | 1964 | Brooks Robinson |
| 35 | 1965 | Zoilo Versalles |
| 36 | 1966 | Frank Robinson |
| 37 | 1967 | Carl Yastrzemski |
| 38 | 1968 | Denny McLain |
| 39 | 1969 | Harmon Killebrew |
| 40 | 1970 | Boog Powell |
| 41 | 1971 | Vida Blue |
| 42 | 1972 | Dick Allen |
| 43 | 1973 | Reggie Jackson |
| 44 | 1974 | Jeff Burroughs |
| 45 | 1975 | Fred Lynn |
| 46 | 1976 | Thurman Munson |
| 47 | 1977 | Rod Carew |
| 48 | 1978 | Jim Rice |
| 49 | 1979 | Don Baylor |
| 50 | 1980 | George Brett |
| 51 | 1981 | Rollie Fingers |
| 52 | 1982 | Robin Yount |
| 53 | 1983 | Cal Ripken Jr. |
| 54 | 1984 | Willie Hernández |
| 55 | 1985 | Don Mattingly |
| 56 | 1986 | Roger Clemens |
| 57 | 1987 | George Bell |
| 58 | 1988 | José Canseco |
| 59 | 1989 | Robin Yount |
| 60 | 1990 | Rickey Henderson |
| 61 | 1991 | Cal Ripken Jr. |
| 62 | 1992 | Dennis Eckersley |
| 63 | 1993 | Frank Thomas |
| 64 | 1994 | Frank Thomas |
| 65 | 1995 | Mo Vaughn |
| 66 | 1996 | Juan González |
| 67 | 1997 | Ken Griffey Jr. |
| 68 | 1998 | Juan González |
| 69 | 1999 | Ivan Rodríguez |
| 70 | 2000 | Jason Giambi |
| 71 | 2001 | Ichiro Suzuki |
| 72 | 2002 | Miguel Tejada |
| 73 | 2003 | Alex Rodríguez |
| 74 | 2004 | Vladimir Guerrero |
| 75 | 2005 | Alex Rodríguez |
| 76 | 2006 | Justin Morneau |
| 77 | 2007 | Alex Rodríguez |
| 78 | 2008 | Dustin Pedroia |
| 79 | 2009 | Joe Mauer |
| 80 | 2010 | Josh Hamilton |
| 81 | 2011 | Justin Verlander |
| 82 | 2012 | Miguel Cabrera |
| 83 | 2013 | Miguel Cabrera |
| 84 | 2014 | Mike Trout |
| 85 | 2015 | Josh Donaldson |
| 86 | 2016 | Mike Trout |
| 87 | 2017 | Jose Altuve |
| 88 | 2018 | Mookie Betts |
| 89 | 2019 | Mike Trout |
| 90 | 2020 | José Abreu |
| 91 | 2021 | Shohei Ohtani |
| 92 | 2022 | Aaron Judge |
| 93 | 2023 | Shohei Ohtani |
| 94 | 2024 | Aaron Judge |
| 95 | 2025 | Aaron Judge |
Bron: www.mlb.com