televisie · 46 begrippen
Live-actiontelevisieseries – premières 1980–1983
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Televisieserie | Premièrejaar | Productieland |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeg 'ns Aaa | 1980 | Nederland |
| 2 | De Fabriek | 1981 | Nederland |
| 3 | De Zevensprong | 1982 | Nederland |
| 4 | Yes Minister | 1980 | Verenigd Koninkrijk |
| 5 | To Serve Them All My Days | 1980 | Verenigd Koninkrijk |
| 6 | The Gentle Touch | 1980 | Verenigd Koninkrijk |
| 7 | Bergerac | 1981 | Verenigd Koninkrijk |
| 8 | Only Fools and Horses | 1981 | Verenigd Koninkrijk |
| 9 | Brideshead Revisited | 1981 | Verenigd Koninkrijk |
| 10 | Hi-de-Hi! | 1980 | Verenigd Koninkrijk |
| 11 | Tenko | 1981 | Verenigd Koninkrijk |
| 12 | The Young Ones | 1982 | Verenigd Koninkrijk |
| 13 | Brookside | 1982 | Verenigd Koninkrijk |
| 14 | The Black Adder | 1983 | Verenigd Koninkrijk |
| 15 | Auf Wiedersehen, Pet | 1983 | Verenigd Koninkrijk |
| 16 | Hammer House of Horror | 1980 | Verenigd Koninkrijk |
| 17 | The Day of the Triffids | 1981 | Verenigd Koninkrijk |
| 18 | Bosom Buddies | 1980 | Verenigde Staten |
| 19 | Magnum, P.I. | 1980 | Verenigde Staten |
| 20 | The Greatest American Hero | 1981 | Verenigde Staten |
| 21 | Dynasty | 1981 | Verenigde Staten |
| 22 | Hill Street Blues | 1981 | Verenigde Staten |
| 23 | Falcon Crest | 1981 | Verenigde Staten |
| 24 | The Fall Guy | 1981 | Verenigde Staten |
| 25 | Simon & Simon | 1981 | Verenigde Staten |
| 26 | The New Odd Couple | 1982 | Verenigde Staten |
| 27 | Family Ties | 1982 | Verenigde Staten |
| 28 | Cheers | 1982 | Verenigde Staten |
| 29 | Knight Rider | 1982 | Verenigde Staten |
| 30 | St. Elsewhere | 1982 | Verenigde Staten |
| 31 | Remington Steele | 1982 | Verenigde Staten |
| 32 | T.J. Hooker | 1982 | Verenigde Staten |
| 33 | Newhart | 1982 | Verenigde Staten |
| 34 | The Powers of Matthew Star | 1982 | Verenigde Staten |
| 35 | The A-Team | 1983 | Verenigde Staten |
| 36 | The Thorn Birds | 1983 | Verenigde Staten |
| 37 | V | 1983 | Verenigde Staten |
| 38 | Hotel | 1983 | Verenigde Staten |
| 39 | Webster | 1983 | Verenigde Staten |
| 40 | Scarecrow and Mrs. King | 1983 | Verenigde Staten |
| 41 | Hardcastle and McCormick | 1983 | Verenigde Staten |
| 42 | AfterMASH | 1983 | Verenigde Staten |
| 43 | Manimal | 1983 | Verenigde Staten |
| 44 | Automan | 1983 | Verenigde Staten |
| 45 | The Rousters | 1983 | Verenigde Staten |
| 46 | The Hitchhiker | 1983 | Canada |
Bron: www.fromthe80s.com