sport · 93 begrippen
WK wielrennen wegwedstrijd mannen elite: kampioenen (1927–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|
| 1 | 1927 | Alfredo Binda |
| 2 | 1928 | Georges Ronsse |
| 3 | 1929 | Georges Ronsse |
| 4 | 1930 | Alfredo Binda |
| 5 | 1931 | Learco Guerra |
| 6 | 1932 | Alfredo Binda |
| 7 | 1933 | Georges Speicher |
| 8 | 1934 | Karel Kaers |
| 9 | 1935 | Jean Aerts |
| 10 | 1936 | Antonin Magne |
| 11 | 1937 | Eloi Meulenberg |
| 12 | 1938 | Marcel Kint |
| 13 | 1946 | Hans Knecht |
| 14 | 1947 | Theo Middelkamp |
| 15 | 1948 | Briek Schotte |
| 16 | 1949 | Rik Van Steenbergen |
| 17 | 1950 | Briek Schotte |
| 18 | 1951 | Ferdi Kübler |
| 19 | 1952 | Heinz Müller |
| 20 | 1953 | Fausto Coppi |
| 21 | 1954 | Louison Bobet |
| 22 | 1955 | Stan Ockers |
| 23 | 1956 | Rik Van Steenbergen |
| 24 | 1957 | Rik Van Steenbergen |
| 25 | 1958 | Ercole Baldini |
| 26 | 1959 | André Darrigade |
| 27 | 1960 | Rik Van Looy |
| 28 | 1961 | Rik Van Looy |
| 29 | 1962 | Jean Stablinski |
| 30 | 1963 | Benoni Beheyt |
| 31 | 1964 | Jan Janssen |
| 32 | 1965 | Tom Simpson |
| 33 | 1966 | Rudi Altig |
| 34 | 1967 | Eddy Merckx |
| 35 | 1968 | Vittorio Adorni |
| 36 | 1969 | Harm Ottenbros |
| 37 | 1970 | Jean-Pierre Monseré |
| 38 | 1971 | Eddy Merckx |
| 39 | 1972 | Marino Basso |
| 40 | 1973 | Felice Gimondi |
| 41 | 1974 | Eddy Merckx |
| 42 | 1975 | Hennie Kuiper |
| 43 | 1976 | Freddy Maertens |
| 44 | 1977 | Francesco Moser |
| 45 | 1978 | Gerrie Knetemann |
| 46 | 1979 | Jan Raas |
| 47 | 1980 | Bernard Hinault |
| 48 | 1981 | Freddy Maertens |
| 49 | 1982 | Giuseppe Saronni |
| 50 | 1983 | Greg LeMond |
| 51 | 1984 | Claude Criquielion |
| 52 | 1985 | Joop Zoetemelk |
| 53 | 1986 | Moreno Argentin |
| 54 | 1987 | Stephen Roche |
| 55 | 1988 | Maurizio Fondriest |
| 56 | 1989 | Greg LeMond |
| 57 | 1990 | Rudy Dhaenens |
| 58 | 1991 | Gianni Bugno |
| 59 | 1992 | Gianni Bugno |
| 60 | 1993 | Lance Armstrong |
| 61 | 1994 | Luc Leblanc |
| 62 | 1995 | Abraham Olano |
| 63 | 1996 | Johan Museeuw |
| 64 | 1997 | Laurent Brochard |
| 65 | 1998 | Oskar Camenzind |
| 66 | 1999 | Óscar Freire |
| 67 | 2000 | Romans Vainšteins |
| 68 | 2001 | Óscar Freire |
| 69 | 2002 | Mario Cipollini |
| 70 | 2003 | Igor Astarloa |
| 71 | 2004 | Óscar Freire |
| 72 | 2005 | Tom Boonen |
| 73 | 2006 | Paolo Bettini |
| 74 | 2007 | Paolo Bettini |
| 75 | 2008 | Alessandro Ballan |
| 76 | 2009 | Cadel Evans |
| 77 | 2010 | Thor Hushovd |
| 78 | 2011 | Mark Cavendish |
| 79 | 2012 | Philippe Gilbert |
| 80 | 2013 | Rui Costa |
| 81 | 2014 | Michał Kwiatkowski |
| 82 | 2015 | Peter Sagan |
| 83 | 2016 | Peter Sagan |
| 84 | 2017 | Peter Sagan |
| 85 | 2018 | Alejandro Valverde |
| 86 | 2019 | Mads Pedersen |
| 87 | 2020 | Julian Alaphilippe |
| 88 | 2021 | Julian Alaphilippe |
| 89 | 2022 | Remco Evenepoel |
| 90 | 2023 | Mathieu van der Poel |
| 91 | 2024 | Tadej Pogačar |
| 92 | 2025 | Tadej Pogačar |
| 93 | 2026 | Brandon McNulty |
Bron: www.eurosport.es