sport · 125 begrippen
Zweden – officiële landskampioenen mannen (1896–2025)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Officiële landskampioen |
|---|---|---|
| 1 | 1896 | Örgryte IS |
| 2 | 1897 | Örgryte IS |
| 3 | 1898 | Örgryte IS |
| 4 | 1899 | Örgryte IS |
| 5 | 1900 | AIK |
| 6 | 1901 | AIK |
| 7 | 1902 | Örgryte IS |
| 8 | 1903 | Göteborgs IF |
| 9 | 1904 | Örgryte IS |
| 10 | 1905 | Örgryte IS |
| 11 | 1906 | Örgryte IS |
| 12 | 1907 | Örgryte IS |
| 13 | 1908 | IFK Göteborg |
| 14 | 1909 | Örgryte IS |
| 15 | 1910 | IFK Göteborg |
| 16 | 1911 | AIK |
| 17 | 1912 | Djurgårdens IF |
| 18 | 1913 | Örgryte IS |
| 19 | 1914 | AIK |
| 20 | 1915 | Djurgårdens IF |
| 21 | 1916 | AIK |
| 22 | 1917 | Djurgårdens IF |
| 23 | 1918 | IFK Göteborg |
| 24 | 1919 | GAIS |
| 25 | 1920 | Djurgårdens IF |
| 26 | 1921 | IFK Eskilstuna |
| 27 | 1922 | GAIS |
| 28 | 1923 | AIK |
| 29 | 1924 | Fässbergs IF |
| 30 | 1925 | Brynäs IF |
| 31 | 1931 | GAIS |
| 32 | 1932 | AIK |
| 33 | 1933 | Helsingborgs IF |
| 34 | 1934 | Helsingborgs IF |
| 35 | 1935 | IFK Göteborg |
| 36 | 1936 | IF Elfsborg |
| 37 | 1937 | AIK |
| 38 | 1938 | IK Sleipner |
| 39 | 1939 | IF Elfsborg |
| 40 | 1940 | IF Elfsborg |
| 41 | 1941 | Helsingborgs IF |
| 42 | 1942 | IFK Göteborg |
| 43 | 1943 | IFK Norrköping |
| 44 | 1944 | Malmö FF |
| 45 | 1945 | IFK Norrköping |
| 46 | 1946 | IFK Norrköping |
| 47 | 1947 | IFK Norrköping |
| 48 | 1948 | IFK Norrköping |
| 49 | 1949 | Malmö FF |
| 50 | 1950 | Malmö FF |
| 51 | 1951 | Malmö FF |
| 52 | 1952 | IFK Norrköping |
| 53 | 1953 | Malmö FF |
| 54 | 1954 | GAIS |
| 55 | 1955 | Djurgårdens IF |
| 56 | 1956 | IFK Norrköping |
| 57 | 1957 | IFK Norrköping |
| 58 | 1958 | IFK Göteborg |
| 59 | 1959 | Djurgårdens IF |
| 60 | 1960 | IFK Norrköping |
| 61 | 1961 | IF Elfsborg |
| 62 | 1962 | IFK Norrköping |
| 63 | 1963 | IFK Norrköping |
| 64 | 1964 | Djurgårdens IF |
| 65 | 1965 | Malmö FF |
| 66 | 1966 | Djurgårdens IF |
| 67 | 1967 | Malmö FF |
| 68 | 1968 | Östers IF |
| 69 | 1969 | IFK Göteborg |
| 70 | 1970 | Malmö FF |
| 71 | 1971 | Malmö FF |
| 72 | 1972 | Åtvidabergs FF |
| 73 | 1973 | Åtvidabergs FF |
| 74 | 1974 | Malmö FF |
| 75 | 1975 | Malmö FF |
| 76 | 1976 | Halmstads BK |
| 77 | 1977 | Malmö FF |
| 78 | 1978 | Östers IF |
| 79 | 1979 | Halmstads BK |
| 80 | 1980 | Östers IF |
| 81 | 1981 | Östers IF |
| 82 | 1982 | IFK Göteborg |
| 83 | 1983 | IFK Göteborg |
| 84 | 1984 | IFK Göteborg |
| 85 | 1985 | Örgryte IS |
| 86 | 1986 | Malmö FF |
| 87 | 1987 | IFK Göteborg |
| 88 | 1988 | Malmö FF |
| 89 | 1989 | IFK Norrköping |
| 90 | 1990 | IFK Göteborg |
| 91 | 1991 | IFK Göteborg |
| 92 | 1992 | AIK |
| 93 | 1993 | IFK Göteborg |
| 94 | 1994 | IFK Göteborg |
| 95 | 1995 | IFK Göteborg |
| 96 | 1996 | IFK Göteborg |
| 97 | 1997 | Halmstads BK |
| 98 | 1998 | AIK |
| 99 | 1999 | Helsingborgs IF |
| 100 | 2000 | Halmstads BK |
| 101 | 2001 | Hammarby IF |
| 102 | 2002 | Djurgårdens IF |
| 103 | 2003 | Djurgårdens IF |
| 104 | 2004 | Malmö FF |
| 105 | 2005 | Djurgårdens IF |
| 106 | 2006 | IF Elfsborg |
| 107 | 2007 | IFK Göteborg |
| 108 | 2008 | Kalmar FF |
| 109 | 2009 | AIK |
| 110 | 2010 | Malmö FF |
| 111 | 2011 | Helsingborgs IF |
| 112 | 2012 | IF Elfsborg |
| 113 | 2013 | Malmö FF |
| 114 | 2014 | Malmö FF |
| 115 | 2015 | IFK Norrköping |
| 116 | 2016 | Malmö FF |
| 117 | 2017 | Malmö FF |
| 118 | 2018 | AIK |
| 119 | 2019 | Djurgårdens IF |
| 120 | 2020 | Malmö FF |
| 121 | 2021 | Malmö FF |
| 122 | 2022 | BK Häcken |
| 123 | 2023 | Malmö FF |
| 124 | 2024 | Malmö FF |
| 125 | 2025 | Mjällby AIF |
Bron: www.svenskfotboll.se