muziek · 28 begrippen
Eurovisie Songfestival: aantal overwinningen per land (1956–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Land | Aantal overwinningen |
|---|---|---|
| 1 | Ierland | 7 |
| 2 | Zweden | 7 |
| 3 | Frankrijk | 5 |
| 4 | Luxemburg | 5 |
| 5 | Nederland | 5 |
| 6 | Verenigd Koninkrijk | 5 |
| 7 | Israël | 4 |
| 8 | Denemarken | 3 |
| 9 | Italië | 3 |
| 10 | Noorwegen | 3 |
| 11 | Oekraïne | 3 |
| 12 | Oostenrijk | 3 |
| 13 | Zwitserland | 3 |
| 14 | Duitsland | 2 |
| 15 | Spanje | 2 |
| 16 | Azerbeidzjan | 1 |
| 17 | België | 1 |
| 18 | Bulgarije | 1 |
| 19 | Estland | 1 |
| 20 | Finland | 1 |
| 21 | Griekenland | 1 |
| 22 | Joegoslavië | 1 |
| 23 | Letland | 1 |
| 24 | Monaco | 1 |
| 25 | Portugal | 1 |
| 26 | Rusland | 1 |
| 27 | Servië | 1 |
| 28 | Turkije | 1 |
Bron: eurovisionworld.com