sport · 108 begrippen
PGA Championship golf: kampioenen (1916–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|
| 1 | 1916 | Jim Barnes |
| 2 | 1919 | Jim Barnes |
| 3 | 1920 | Jock Hutchison |
| 4 | 1921 | Walter Hagen |
| 5 | 1922 | Gene Sarazen |
| 6 | 1923 | Gene Sarazen |
| 7 | 1924 | Walter Hagen |
| 8 | 1925 | Walter Hagen |
| 9 | 1926 | Walter Hagen |
| 10 | 1927 | Walter Hagen |
| 11 | 1928 | Leo Diegel |
| 12 | 1929 | Leo Diegel |
| 13 | 1930 | Tommy Armour |
| 14 | 1931 | Tom Creavy |
| 15 | 1932 | Olin Dutra |
| 16 | 1933 | Gene Sarazen |
| 17 | 1934 | Paul Runyan |
| 18 | 1935 | Johnny Revolta |
| 19 | 1936 | Denny Shute |
| 20 | 1937 | Denny Shute |
| 21 | 1938 | Paul Runyan |
| 22 | 1939 | Henry Picard |
| 23 | 1940 | Byron Nelson |
| 24 | 1941 | Vic Ghezzi |
| 25 | 1942 | Sam Snead |
| 26 | 1944 | Bob Hamilton |
| 27 | 1945 | Byron Nelson |
| 28 | 1946 | Ben Hogan |
| 29 | 1947 | Jim Ferrier |
| 30 | 1948 | Ben Hogan |
| 31 | 1949 | Sam Snead |
| 32 | 1950 | Chandler Harper |
| 33 | 1951 | Sam Snead |
| 34 | 1952 | Jim Turnesa |
| 35 | 1953 | Walter Burkemo |
| 36 | 1954 | Chick Harbert |
| 37 | 1955 | Doug Ford |
| 38 | 1956 | Jack Burke Jr. |
| 39 | 1957 | Lionel Hebert |
| 40 | 1958 | Dow Finsterwald |
| 41 | 1959 | Bob Rosburg |
| 42 | 1960 | Jay Hebert |
| 43 | 1961 | Jerry Barber |
| 44 | 1962 | Gary Player |
| 45 | 1963 | Jack Nicklaus |
| 46 | 1964 | Bobby Nichols |
| 47 | 1965 | Dave Marr |
| 48 | 1966 | Al Geiberger |
| 49 | 1967 | Don January |
| 50 | 1968 | Julius Boros |
| 51 | 1969 | Raymond Floyd |
| 52 | 1970 | Dave Stockton |
| 53 | 1971 | Jack Nicklaus |
| 54 | 1972 | Gary Player |
| 55 | 1973 | Jack Nicklaus |
| 56 | 1974 | Lee Trevino |
| 57 | 1975 | Jack Nicklaus |
| 58 | 1976 | Dave Stockton |
| 59 | 1977 | Lanny Wadkins |
| 60 | 1978 | John Mahaffey |
| 61 | 1979 | David Graham |
| 62 | 1980 | Jack Nicklaus |
| 63 | 1981 | Larry Nelson |
| 64 | 1982 | Raymond Floyd |
| 65 | 1983 | Hal Sutton |
| 66 | 1984 | Lee Trevino |
| 67 | 1985 | Hubert Green |
| 68 | 1986 | Bob Tway |
| 69 | 1987 | Larry Nelson |
| 70 | 1988 | Jeff Sluman |
| 71 | 1989 | Payne Stewart |
| 72 | 1990 | Wayne Grady |
| 73 | 1991 | John Daly |
| 74 | 1992 | Nick Price |
| 75 | 1993 | Paul Azinger |
| 76 | 1994 | Nick Price |
| 77 | 1995 | Steve Elkington |
| 78 | 1996 | Mark Brooks |
| 79 | 1997 | Davis Love III |
| 80 | 1998 | Vijay Singh |
| 81 | 1999 | Tiger Woods |
| 82 | 2000 | Tiger Woods |
| 83 | 2001 | David Toms |
| 84 | 2002 | Rich Beem |
| 85 | 2003 | Shaun Micheel |
| 86 | 2004 | Vijay Singh |
| 87 | 2005 | Phil Mickelson |
| 88 | 2006 | Tiger Woods |
| 89 | 2007 | Tiger Woods |
| 90 | 2008 | Pádraig Harrington |
| 91 | 2009 | Yang Yong-eun |
| 92 | 2010 | Martin Kaymer |
| 93 | 2011 | Keegan Bradley |
| 94 | 2012 | Rory McIlroy |
| 95 | 2013 | Jason Dufner |
| 96 | 2014 | Rory McIlroy |
| 97 | 2015 | Jason Day |
| 98 | 2016 | Jimmy Walker |
| 99 | 2017 | Justin Thomas |
| 100 | 2018 | Brooks Koepka |
| 101 | 2019 | Brooks Koepka |
| 102 | 2020 | Collin Morikawa |
| 103 | 2021 | Phil Mickelson |
| 104 | 2022 | Justin Thomas |
| 105 | 2023 | Brooks Koepka |
| 106 | 2024 | Xander Schauffele |
| 107 | 2025 | Scottie Scheffler |
| 108 | 2026 | Aaron Rai |
Bron: www.pgachampionship.com