aardrijkskunde · 11 begrippen
Tawi-Tawi: alle 11 gemeenten en hun inwoners (2024)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Gemeente | Inwoners (2024) |
|---|---|---|
| 1 | Panglima Sugala | 52657 |
| 2 | Bongao | 131887 |
| 3 | Mapun | 29218 |
| 4 | Simunul | 35616 |
| 5 | Sitangkai | 42172 |
| 6 | South Ubian | 31942 |
| 7 | Tandubas | 34702 |
| 8 | Turtle Islands | 7665 |
| 9 | Languyan | 41587 |
| 10 | Sapa-Sapa | 37129 |
| 11 | Sibutu | 38070 |
Bron: psa.gov.ph