aardrijkskunde · 11 begrippen
Tawi-Tawi: alle 11 gemeenten en hun PSGC-code
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Gemeente | PSGC-code |
|---|---|---|
| 1 | Panglima Sugala | 1907001000 |
| 2 | Bongao | 1907002000 |
| 3 | Mapun | 1907003000 |
| 4 | Simunul | 1907004000 |
| 5 | Sitangkai | 1907005000 |
| 6 | South Ubian | 1907006000 |
| 7 | Tandubas | 1907007000 |
| 8 | Turtle Islands | 1907008000 |
| 9 | Languyan | 1907009000 |
| 10 | Sapa-Sapa | 1907010000 |
| 11 | Sibutu | 1907011000 |
Bron: psa.gov.ph