geschiedenis · 31 begrippen
Kabinet-Rutte III – ministers en portefeuillewisselingen (2017–2022)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Minister | Portefeuille of waarneming | Partij |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Rutte | Algemene Zaken | VVD |
| 2 | Hugo de Jonge | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | CDA |
| 3 | Kajsa Ollongren | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | D66 |
| 4 | Raymond Knops | Binnenlandse Zaken (waarnemend 2019–2020) | CDA |
| 5 | Carola Schouten | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | ChristenUnie |
| 6 | Halbe Zijlstra | Buitenlandse Zaken (tot februari 2018) | VVD |
| 7 | Sigrid Kaag | Buitenlandse Zaken (waarnemend 2018 en 2021) | D66 |
| 8 | Stef Blok | Buitenlandse Zaken (2018–2021) | VVD |
| 9 | Tom de Bruijn | Buitenlandse Zaken (waarnemend september 2021) | D66 |
| 10 | Ben Knapen | Buitenlandse Zaken (vanaf september 2021) | CDA |
| 11 | Sigrid Kaag | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | D66 |
| 12 | Tom de Bruijn | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | D66 |
| 13 | Ferdinand Grapperhaus | Justitie en Veiligheid | CDA |
| 14 | Sander Dekker | Rechtsbescherming | VVD |
| 15 | Ingrid van Engelshoven | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | D66 |
| 16 | Arie Slob | Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media | ChristenUnie |
| 17 | Wopke Hoekstra | Financiën | CDA |
| 18 | Ank Bijleveld | Defensie (tot september 2021) | CDA |
| 19 | Ferdinand Grapperhaus | Defensie (waarnemend september 2021) | CDA |
| 20 | Henk Kamp | Defensie (vanaf september 2021) | VVD |
| 21 | Cora van Nieuwenhuizen | Infrastructuur en Waterstaat (tot augustus 2021) | VVD |
| 22 | Barbara Visser | Infrastructuur en Waterstaat (vanaf augustus 2021) | VVD |
| 23 | Eric Wiebes | Economische Zaken en Klimaat (tot januari 2021) | VVD |
| 24 | Cora van Nieuwenhuizen | Economische Zaken en Klimaat (waarnemend januari 2021) | VVD |
| 25 | Bas van 't Wout | Economische Zaken en Klimaat (januari–mei 2021) | VVD |
| 26 | Stef Blok | Economische Zaken en Klimaat (vanaf mei 2021) | VVD |
| 27 | Wouter Koolmees | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | D66 |
| 28 | Bruno Bruins | Medische Zorg (tot maart 2020) | VVD |
| 29 | Martin van Rijn | Medische Zorg (maart–juli 2020) | PvdA |
| 30 | Tamara van Ark | Medische Zorg (juli 2020–september 2021) | VVD |
| 31 | Stientje van Veldhoven | Milieu en Wonen (waarnemend 2019–2020) | D66 |
Bron: www.rijksoverheid.nl