aardrijkskunde · 54 begrippen
Afrika: hoogste punt per land (54 landen)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Land | Hoogste berg of punt | Hoogte (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Algerije | Tahat | 2908 |
| 2 | Angola | Moco | 2620 |
| 3 | Benin | Naamloze hoogte | 675 |
| 4 | Botswana | Manyelanong Hill | 1495 |
| 5 | Burkina Faso | Tena Kourou | 749 |
| 6 | Burundi | Naamloze hoogte in het Mukikegebergte | 2685 |
| 7 | Centraal-Afrikaanse Republiek | Mont Ngaoui | 1410 |
| 8 | Comoren | Karthala | 2360 |
| 9 | Congo-Brazzaville | Mont Nabeba | 1020 |
| 10 | Congo-Kinshasa | Margheritatop (Mount Stanley) | 5110 |
| 11 | Djibouti | Moussa Ali | 2021 |
| 12 | Egypte | Katharinaberg (Djebel Katarin) | 2629 |
| 13 | Equatoriaal-Guinea | Pico Basile | 3008 |
| 14 | Eritrea | Soira | 3018 |
| 15 | Eswatini | Emlembe | 1862 |
| 16 | Ethiopië | Ras Dejen | 4550 |
| 17 | Gabon | Mont Bengoue | 1050 |
| 18 | Gambia | Sare Firasu (Sare Firasu Hill) | 51 |
| 19 | Ghana | Mount Afadjato | 885 |
| 20 | Guinee | Mont Nimba | 1752 |
| 21 | Guinee-Bissau | Mont Ronde | 266 |
| 22 | Ivoorkust | Monts Nimba | 1752 |
| 23 | Kaapverdië | Mt. Fogo (a volcano on Fogo Island) | 2829 |
| 24 | Kameroen | Fako on Mont Cameroun | 4045 |
| 25 | Kenia | Mount Kenya | 5199 |
| 26 | Lesotho | Thabana Ntlenyana | 3482 |
| 27 | Liberia | Mount Wuteve | 1447 |
| 28 | Libië | Bikku Bitti | 2267 |
| 29 | Madagaskar | Maromokotro | 2876 |
| 30 | Malawi | Sapitwa (Mulanje-massief) | 3002 |
| 31 | Mali | Hombori Tondo | 1155 |
| 32 | Marokko | Toubkal | 4165 |
| 33 | Mauritanië | Kediet Ijill | 915 |
| 34 | Mauritius | Piton de la Rivière Noire | 828 |
| 35 | Mozambique | Monte Binga | 2436 |
| 36 | Namibië | Königstein (Brandberg) | 2573 |
| 37 | Niger | Idoukal-n-Taghes | 2022 |
| 38 | Nigeria | Chappal Waddi | 2419 |
| 39 | Oeganda | Margheritatop (Mount Stanley) | 5110 |
| 40 | Rwanda | Karisimbi | 4519 |
| 41 | Sao Tomé en Principe | Pico de São Tomé | 2024 |
| 42 | Senegal | Naamloze hoogte (2,8 km ten zuidoosten van Nepen Diaka) | 648 |
| 43 | Seychellen | Morne Seychellois | 905 |
| 44 | Sierra Leone | Loma Mansa (Bintimani) | 1948 |
| 45 | Soedan | Jabal Marrah | 3042 |
| 46 | Somalië | Shimbiris | 2460 |
| 47 | Tanzania | Kilimanjaro | 5895 |
| 48 | Togo | Atilakoutse (Mont Atilakoutse) | 992 |
| 49 | Tsjaad | Emi Koussi | 3445 |
| 50 | Tunesië | Jebel ech Chambi | 1544 |
| 51 | Zambia | Mafinga Central | 2330 |
| 52 | Zimbabwe | Mount Nyangani | 2592 |
| 53 | Zuid-Afrika | Ntheledi (Mafadi) | 3450 |
| 54 | Zuid-Soedan | Kinyeti | 3187 |
Bron: github.com