sport · 99 begrippen
NHL Stanley Cup: kampioenen (1927–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Kampioen |
|---|---|---|
| 1 | 1927 | Ottawa Senators |
| 2 | 1928 | New York Rangers |
| 3 | 1929 | Boston Bruins |
| 4 | 1930 | Montreal Canadiens |
| 5 | 1931 | Montreal Canadiens |
| 6 | 1932 | Toronto Maple Leafs |
| 7 | 1933 | New York Rangers |
| 8 | 1934 | Chicago Black Hawks |
| 9 | 1935 | Montreal Maroons |
| 10 | 1936 | Detroit Red Wings |
| 11 | 1937 | Detroit Red Wings |
| 12 | 1938 | Chicago Black Hawks |
| 13 | 1939 | Boston Bruins |
| 14 | 1940 | New York Rangers |
| 15 | 1941 | Boston Bruins |
| 16 | 1942 | Toronto Maple Leafs |
| 17 | 1943 | Detroit Red Wings |
| 18 | 1944 | Montreal Canadiens |
| 19 | 1945 | Toronto Maple Leafs |
| 20 | 1946 | Montreal Canadiens |
| 21 | 1947 | Toronto Maple Leafs |
| 22 | 1948 | Toronto Maple Leafs |
| 23 | 1949 | Toronto Maple Leafs |
| 24 | 1950 | Detroit Red Wings |
| 25 | 1951 | Toronto Maple Leafs |
| 26 | 1952 | Detroit Red Wings |
| 27 | 1953 | Montreal Canadiens |
| 28 | 1954 | Detroit Red Wings |
| 29 | 1955 | Detroit Red Wings |
| 30 | 1956 | Montreal Canadiens |
| 31 | 1957 | Montreal Canadiens |
| 32 | 1958 | Montreal Canadiens |
| 33 | 1959 | Montreal Canadiens |
| 34 | 1960 | Montreal Canadiens |
| 35 | 1961 | Chicago Black Hawks |
| 36 | 1962 | Toronto Maple Leafs |
| 37 | 1963 | Toronto Maple Leafs |
| 38 | 1964 | Toronto Maple Leafs |
| 39 | 1965 | Montreal Canadiens |
| 40 | 1966 | Montreal Canadiens |
| 41 | 1967 | Toronto Maple Leafs |
| 42 | 1968 | Montreal Canadiens |
| 43 | 1969 | Montreal Canadiens |
| 44 | 1970 | Boston Bruins |
| 45 | 1971 | Montreal Canadiens |
| 46 | 1972 | Boston Bruins |
| 47 | 1973 | Montreal Canadiens |
| 48 | 1974 | Philadelphia Flyers |
| 49 | 1975 | Philadelphia Flyers |
| 50 | 1976 | Montreal Canadiens |
| 51 | 1977 | Montreal Canadiens |
| 52 | 1978 | Montreal Canadiens |
| 53 | 1979 | Montreal Canadiens |
| 54 | 1980 | New York Islanders |
| 55 | 1981 | New York Islanders |
| 56 | 1982 | New York Islanders |
| 57 | 1983 | New York Islanders |
| 58 | 1984 | Edmonton Oilers |
| 59 | 1985 | Edmonton Oilers |
| 60 | 1986 | Montreal Canadiens |
| 61 | 1987 | Edmonton Oilers |
| 62 | 1988 | Edmonton Oilers |
| 63 | 1989 | Calgary Flames |
| 64 | 1990 | Edmonton Oilers |
| 65 | 1991 | Pittsburgh Penguins |
| 66 | 1992 | Pittsburgh Penguins |
| 67 | 1993 | Montreal Canadiens |
| 68 | 1994 | New York Rangers |
| 69 | 1995 | New Jersey Devils |
| 70 | 1996 | Colorado Avalanche |
| 71 | 1997 | Detroit Red Wings |
| 72 | 1998 | Detroit Red Wings |
| 73 | 1999 | Dallas Stars |
| 74 | 2000 | New Jersey Devils |
| 75 | 2001 | Colorado Avalanche |
| 76 | 2002 | Detroit Red Wings |
| 77 | 2003 | New Jersey Devils |
| 78 | 2004 | Tampa Bay Lightning |
| 79 | 2006 | Carolina Hurricanes |
| 80 | 2007 | Anaheim Ducks |
| 81 | 2008 | Detroit Red Wings |
| 82 | 2009 | Pittsburgh Penguins |
| 83 | 2010 | Chicago Blackhawks |
| 84 | 2011 | Boston Bruins |
| 85 | 2012 | Los Angeles Kings |
| 86 | 2013 | Chicago Blackhawks |
| 87 | 2014 | Los Angeles Kings |
| 88 | 2015 | Chicago Blackhawks |
| 89 | 2016 | Pittsburgh Penguins |
| 90 | 2017 | Pittsburgh Penguins |
| 91 | 2018 | Washington Capitals |
| 92 | 2019 | St. Louis Blues |
| 93 | 2020 | Tampa Bay Lightning |
| 94 | 2021 | Tampa Bay Lightning |
| 95 | 2022 | Colorado Avalanche |
| 96 | 2023 | Vegas Golden Knights |
| 97 | 2024 | Florida Panthers |
| 98 | 2025 | Florida Panthers |
| 99 | 2026 | Carolina Hurricanes |
Bron: www.nhl.com