geschiedenis · 95 begrippen
Inheemse volkeren van Amerika – Verenigde Staten buiten het Arctisch gebied
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Volk of gemeenschap | Huidig of historisch gebied | Regio of culturele context |
|---|---|---|---|
| 1 | Diné (Navajo) | Arizona, New Mexico en Utah | Zuidwesten |
| 2 | Hopi | Arizona | Zuidwesten |
| 3 | Zuni (A:shiwi) | New Mexico | Zuidwesten |
| 4 | Acoma Pueblo | New Mexico | Zuidwesten |
| 5 | Taos Pueblo | New Mexico | Zuidwesten |
| 6 | Laguna Pueblo | New Mexico | Zuidwesten |
| 7 | Jemez Pueblo | New Mexico | Zuidwesten |
| 8 | Zia Pueblo | New Mexico | Zuidwesten |
| 9 | Ohkay Owingeh | New Mexico | Zuidwesten |
| 10 | Apache (Western Apache) | Arizona | Zuidwesten |
| 11 | Chiricahua Apache | Arizona en New Mexico | Zuidwesten |
| 12 | Mescalero Apache | New Mexico | Zuidwesten |
| 13 | Jicarilla Apache | New Mexico | Zuidwesten |
| 14 | Lipan Apache | Texas en Oklahoma | Zuidwesten |
| 15 | Tohono O'odham | Arizona en Sonora | Zuidwesten |
| 16 | Akimel O'odham | Arizona | Zuidwesten |
| 17 | Pascua Yaqui | Arizona en Sonora | Zuidwesten |
| 18 | Havasupai | Arizona | Zuidwesten |
| 19 | Hualapai | Arizona | Zuidwesten |
| 20 | Yavapai | Arizona | Zuidwesten |
| 21 | Mojave (Aha Macav) | Arizona en Californië | Zuidwesten |
| 22 | Quechan (Yuma) | Arizona en Californië | Zuidwesten |
| 23 | Kumeyaay (Diegueño) | Californië en Baja California | Zuidwesten |
| 24 | Cahuilla | Californië | Californië |
| 25 | Luiseño (Payómkawichum) | Californië | Californië |
| 26 | Tongva (Gabrielino) | Zuid-Californië | Californië |
| 27 | Chumash | Californië | Californië |
| 28 | Ohlone | Californië | Californië |
| 29 | Pomo | Californië | Californië |
| 30 | Yurok | Californië | Noordwesten |
| 31 | Karuk | Californië | Noordwesten |
| 32 | Hupa | Californië | Noordwesten |
| 33 | Wiyot | Californië | Noordwesten |
| 34 | Miwok | Californië | Californië |
| 35 | Maidu | Californië | Californië |
| 36 | Wintu | Californië | Californië |
| 37 | Achomawi (Pit River) | Californië | Californië |
| 38 | Shasta | Californië en Oregon | Noordwesten |
| 39 | Klamath | Oregon | Noordwesten |
| 40 | Modoc | Oregon en Californië | Noordwesten |
| 41 | Nez Perce (Nimiipuu) | Idaho, Oregon en Washington | Plateau |
| 42 | Yakama | Washington | Plateau |
| 43 | Umatilla | Oregon | Plateau |
| 44 | Cayuse | Oregon | Plateau |
| 45 | Spokane | Washington | Plateau |
| 46 | Kalispel (Pend d'Oreille) | Washington, Idaho en Montana | Plateau |
| 47 | Salish (Bitterroot Salish) | Montana | Plateau |
| 48 | Coeur d'Alene (Schitsu'umsh) | Idaho | Plateau |
| 49 | Shoshone | Westelijke Verenigde Staten | Great Basin |
| 50 | Bannock | Idaho en Wyoming | Great Basin |
| 51 | Northern Paiute | Nevada, Oregon en Idaho | Great Basin |
| 52 | Southern Paiute | Utah, Nevada en Arizona | Great Basin |
| 53 | Ute | Utah en Colorado | Great Basin |
| 54 | Washoe | Nevada en Californië | Great Basin |
| 55 | Comanche | Oklahoma en Texas | Great Plains |
| 56 | Kiowa | Oklahoma | Great Plains |
| 57 | Cheyenne (Tsitsistas) | Montana en Oklahoma | Great Plains |
| 58 | Arapaho | Wyoming en Oklahoma | Great Plains |
| 59 | Lakota | Dakota's, Nebraska en Montana | Great Plains |
| 60 | Dakota | Minnesota en Dakota's | Great Plains |
| 61 | Nakota (Assiniboine) | Montana en Canada | Great Plains |
| 62 | Crow (Apsáalooke) | Montana | Great Plains |
| 63 | Blackfeet (Niitsitapi) | Montana en Canada | Great Plains |
| 64 | Pawnee | Oklahoma en Nebraska | Great Plains |
| 65 | Osage (Wahzhazhe) | Oklahoma | Great Plains |
| 66 | Wichita | Oklahoma | Great Plains |
| 67 | Mandan | North Dakota | Great Plains |
| 68 | Hidatsa | North Dakota | Great Plains |
| 69 | Arikara | North Dakota | Great Plains |
| 70 | Omaha | Nebraska | Great Plains |
| 71 | Ponca | Nebraska en Oklahoma | Great Plains |
| 72 | Ho-Chunk (Winnebago) | Wisconsin en Nebraska | Grote Meren |
| 73 | Menominee | Wisconsin | Grote Meren |
| 74 | Sauk (Sac) | Oklahoma en Iowa | Grote Meren |
| 75 | Meskwaki (Fox) | Iowa | Grote Meren |
| 76 | Miami (Myaamia) | Oklahoma en Indiana | Oostelijk |
| 77 | Shawnee | Oklahoma | Oostelijk |
| 78 | Lenape (Delaware) | Oklahoma, Canada en oostelijke VS | Oostelijk |
| 79 | Cherokee (Tsalagi) | Oklahoma en North Carolina | Zuidoosten |
| 80 | Choctaw | Oklahoma en Mississippi | Zuidoosten |
| 81 | Chickasaw | Oklahoma | Zuidoosten |
| 82 | Muscogee (Creek) | Oklahoma en Alabama | Zuidoosten |
| 83 | Seminole | Florida en Oklahoma | Zuidoosten |
| 84 | Miccosukee | Florida | Zuidoosten |
| 85 | Catawba | South Carolina | Zuidoosten |
| 86 | Lumbee | North Carolina | Zuidoosten |
| 87 | Pamunkey | Virginia | Oostelijk |
| 88 | Pequot | Connecticut | Oostelijk |
| 89 | Mashantucket Pequot | Connecticut | Oostelijk |
| 90 | Mohegan | Connecticut | Oostelijk |
| 91 | Narragansett | Rhode Island | Oostelijk |
| 92 | Wampanoag | Massachusetts | Oostelijk |
| 93 | Massachusett | Massachusetts | Oostelijk |
| 94 | Powhatan | Virginia | Oostelijk |
| 95 | Penobscot | Maine | Oostelijk |
Bron: americanindian.si.edu