wetenschap · 88 begrippen
Sterrenkunde: alle 88 officiële IAU-sterrenbeelden
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Nederlandse naam | Latijnse naam | IAU-afkorting |
|---|---|---|---|
| 1 | Achtersteven | Puppis | Pup |
| 2 | Altaar | Ara | Ara |
| 3 | Andromeda | Andromeda | And |
| 4 | Arend | Aquila | Aql |
| 5 | Beeldhouwer | Sculptor | Scl |
| 6 | Beker | Crater | Crt |
| 7 | Boogschutter | Sagittarius | Sgr |
| 8 | Cassiopeia | Cassiopeia | Cas |
| 9 | Centaur | Centaurus | Cen |
| 10 | Cepheus | Cepheus | Cep |
| 11 | Dolfijn | Delphinus | Del |
| 12 | Draak | Draco | Dra |
| 13 | Driehoek | Triangulum | Tri |
| 14 | Duif | Columba | Col |
| 15 | Eenhoorn | Monoceros | Mon |
| 16 | Eridanus | Eridanus | Eri |
| 17 | Giraffe | Camelopardalis | Cam |
| 18 | Goudvis | Dorado | Dor |
| 19 | Graveerstift | Caelum | Cae |
| 20 | Grote Beer | Ursa Major | UMa |
| 21 | Grote Hond | Canis Major | CMa |
| 22 | Haas | Lepus | Lep |
| 23 | Hagedis | Lacerta | Lac |
| 24 | Hercules | Hercules | Her |
| 25 | Hoofdhaar (haar van Berenice) | Coma Berenices | Com |
| 26 | Indiaan | Indus | Ind |
| 27 | Jachthonden | Canes Venatici | CVn |
| 28 | Kameleon | Chamaeleon | Cha |
| 29 | Kiel | Carina | Car |
| 30 | Kleine Beer | Ursa Minor | UMi |
| 31 | Kleine Hond | Canis Minor | CMi |
| 32 | Kleine Leeuw | Leo Minor | LMi |
| 33 | Kleine Waterslang | Hydrus | Hyi |
| 34 | Kompas | Pyxis | Pyx |
| 35 | Kraanvogel | Grus | Gru |
| 36 | Kreeft | Cancer | Cnc |
| 37 | Leeuw | Leo | Leo |
| 38 | Lier | Lyra | Lyr |
| 39 | Luchtpomp | Antlia | Ant |
| 40 | Lynx | Lynx | Lyn |
| 41 | Maagd | Virgo | Vir |
| 42 | Microscoop | Microscopium | Mic |
| 43 | Net | Reticulum | Ret |
| 44 | Noorderkroon | Corona Borealis | CrB |
| 45 | Octant | Octans | Oct |
| 46 | Orion | Orion | Ori |
| 47 | Ossenhoeder | Boötes | Boo |
| 48 | Oven | Fornax | For |
| 49 | Paradijsvogel | Apus | Aps |
| 50 | Passer | Circinus | Cir |
| 51 | Pauw | Pavo | Pav |
| 52 | Pegasus | Pegasus | Peg |
| 53 | Perseus | Perseus | Per |
| 54 | Phoenix | Phoenix | Phe |
| 55 | Pijl | Sagitta | Sge |
| 56 | Raaf | Corvus | Crv |
| 57 | Ram | Aries | Ari |
| 58 | Schild | Scutum | Sct |
| 59 | Schilder | Pictor | Pic |
| 60 | Schorpioen | Scorpius | Sco |
| 61 | Sextant | Sextans | Sex |
| 62 | Slang | Serpens | Ser |
| 63 | Slangendrager | Ophiuchus | Oph |
| 64 | Slingeruurwerk | Horologium | Hor |
| 65 | Steenbok | Capricornus | Cap |
| 66 | Stier | Taurus | Tau |
| 67 | Tafelberg | Mensa | Men |
| 68 | Telescoop | Telescopium | Tel |
| 69 | Toekan | Tucana | Tuc |
| 70 | Tweelingen | Gemini | Gem |
| 71 | Veulen | Equuleus | Equ |
| 72 | Vissen | Pisces | Psc |
| 73 | Vlieg | Musca | Mus |
| 74 | Vliegende Vis | Volans | Vol |
| 75 | Voerman | Auriga | Aur |
| 76 | Vosje | Vulpecula | Vul |
| 77 | Walvis | Cetus | Cet |
| 78 | Waterman | Aquarius | Aqr |
| 79 | Waterslang | Hydra | Hya |
| 80 | Weegschaal | Libra | Lib |
| 81 | Winkelhaak | Norma | Nor |
| 82 | Wolf | Lupus | Lup |
| 83 | Zeilen | Vela | Vel |
| 84 | Zuiderdriehoek | Triangulum Australe | TrA |
| 85 | Zuiderkroon | Corona Australis | CrA |
| 86 | Zuiderkruis | Crux | Cru |
| 87 | Zuidervis | Piscis Austrinus | PsA |
| 88 | Zwaan | Cygnus | Cyg |
Bron: www.iau.org