sport · 71 begrippen
NBA reguliere seizoen MVP: winnaars (1956–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | MVP |
|---|---|---|
| 1 | 1956 | Bob Pettit |
| 2 | 1957 | Bob Cousy |
| 3 | 1958 | Bill Russell |
| 4 | 1959 | Bob Pettit |
| 5 | 1960 | Wilt Chamberlain |
| 6 | 1961 | Bill Russell |
| 7 | 1962 | Bill Russell |
| 8 | 1963 | Bill Russell |
| 9 | 1964 | Oscar Robertson |
| 10 | 1965 | Bill Russell |
| 11 | 1966 | Wilt Chamberlain |
| 12 | 1967 | Wilt Chamberlain |
| 13 | 1968 | Wilt Chamberlain |
| 14 | 1969 | Wes Unseld |
| 15 | 1970 | Willis Reed |
| 16 | 1971 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 17 | 1972 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 18 | 1973 | Dave Cowens |
| 19 | 1974 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 20 | 1975 | Bob McAdoo |
| 21 | 1976 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 22 | 1977 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 23 | 1978 | Bill Walton |
| 24 | 1979 | Moses Malone |
| 25 | 1980 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 26 | 1981 | Julius Erving |
| 27 | 1982 | Moses Malone |
| 28 | 1983 | Moses Malone |
| 29 | 1984 | Larry Bird |
| 30 | 1985 | Larry Bird |
| 31 | 1986 | Larry Bird |
| 32 | 1987 | Magic Johnson |
| 33 | 1988 | Michael Jordan |
| 34 | 1989 | Magic Johnson |
| 35 | 1990 | Magic Johnson |
| 36 | 1991 | Michael Jordan |
| 37 | 1992 | Michael Jordan |
| 38 | 1993 | Charles Barkley |
| 39 | 1994 | Hakeem Olajuwon |
| 40 | 1995 | David Robinson |
| 41 | 1996 | Michael Jordan |
| 42 | 1997 | Karl Malone |
| 43 | 1998 | Michael Jordan |
| 44 | 1999 | Karl Malone |
| 45 | 2000 | Shaquille O'Neal |
| 46 | 2001 | Allen Iverson |
| 47 | 2002 | Tim Duncan |
| 48 | 2003 | Tim Duncan |
| 49 | 2004 | Kevin Garnett |
| 50 | 2005 | Steve Nash |
| 51 | 2006 | Steve Nash |
| 52 | 2007 | Dirk Nowitzki |
| 53 | 2008 | Kobe Bryant |
| 54 | 2009 | LeBron James |
| 55 | 2010 | LeBron James |
| 56 | 2011 | Derrick Rose |
| 57 | 2012 | LeBron James |
| 58 | 2013 | LeBron James |
| 59 | 2014 | Kevin Durant |
| 60 | 2015 | Stephen Curry |
| 61 | 2016 | Stephen Curry |
| 62 | 2017 | Russell Westbrook |
| 63 | 2018 | James Harden |
| 64 | 2019 | Giannis Antetokounmpo |
| 65 | 2020 | Giannis Antetokounmpo |
| 66 | 2021 | Nikola Jokić |
| 67 | 2022 | Nikola Jokić |
| 68 | 2023 | Joel Embiid |
| 69 | 2024 | Nikola Jokić |
| 70 | 2025 | Shai Gilgeous-Alexander |
| 71 | 2026 | Shai Gilgeous-Alexander |
Bron: www.nba.com