topografie · 32 begrippen
Colombia: alle 32 departementen en hun hoofdsteden
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Departement | Hoofdstad |
|---|---|---|
| 1 | Amazonas | Leticia |
| 2 | Antioquia | Medellín |
| 3 | Arauca | Arauca |
| 4 | Atlántico | Barranquilla |
| 5 | Bolívar | Cartagena de Indias |
| 6 | Boyacá | Tunja |
| 7 | Caldas | Manizales |
| 8 | Caquetá | Florencia |
| 9 | Casanare | Yopal |
| 10 | Cauca | Popayán |
| 11 | Cesar | Valledupar |
| 12 | Chocó | Quibdó |
| 13 | Córdoba | Montería |
| 14 | Cundinamarca | Bogotá |
| 15 | Guainía | Inírida |
| 16 | Guaviare | San José del Guaviare |
| 17 | Huila | Neiva |
| 18 | La Guajira | Riohacha |
| 19 | Magdalena | Santa Marta |
| 20 | Meta | Villavicencio |
| 21 | Nariño | Pasto |
| 22 | Norte de Santander | Cúcuta |
| 23 | Putumayo | Mocoa |
| 24 | Quindío | Armenia |
| 25 | Risaralda | Pereira |
| 26 | San Andrés, Providencia en Santa Catalina | San Andrés |
| 27 | Santander | Bucaramanga |
| 28 | Sucre | Sincelejo |
| 29 | Tolima | Ibagué |
| 30 | Valle del Cauca | Cali |
| 31 | Vaupés | Mitú |
| 32 | Vichada | Puerto Carreño |
Bron: www.antioquia.gov.co