kunst · 86 begrippen
Nederlandse stripmakers – tekenaars en scenaristen
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Stripmaker |
|---|---|
| 1 | Aimée de Jongh |
| 2 | Alexander VerHuell |
| 3 | Aloys Oosterwijk |
| 4 | Barbara Stok |
| 5 | Bastiaan Geleijnse |
| 6 | Carol Voges |
| 7 | Coco Ouwerkerk |
| 8 | Daan Hoeksema |
| 9 | Daan Jippes |
| 10 | Dick Heins |
| 11 | Dick Matena |
| 12 | Eddy de Jong |
| 13 | Eric Heuvel |
| 14 | Eric Schreurs |
| 15 | Erik Kriek |
| 16 | Evert Geradts |
| 17 | Felix Hess |
| 18 | Floor de Goede |
| 19 | Fred de Heij |
| 20 | Fred Julsing |
| 21 | Frits Godhelp |
| 22 | Frits Jonker |
| 23 | Gerard Leever |
| 24 | Gerard van Straaten |
| 25 | Gerben Valkema |
| 26 | Gerrit de Jager |
| 27 | Gerrit Rotman |
| 28 | Hanco Kolk |
| 29 | Hans G. Kresse |
| 30 | Hans van Oudenaarden |
| 31 | Hein de Kort |
| 32 | Henk Backer |
| 33 | Henk Kuijpers |
| 34 | Herman Roozen |
| 35 | Jaap Vegter |
| 36 | Jan Kruis |
| 37 | Jan Linse |
| 38 | Jan Steeman |
| 39 | Jan van der Voo |
| 40 | Jan van Die |
| 41 | Jan van Haasteren |
| 42 | Jan Vriends |
| 43 | Jean Dulieu |
| 44 | Jean-Marc van Tol |
| 45 | Jeroen de Leijer |
| 46 | Jesse van Muylwijck |
| 47 | John Reid |
| 48 | Jonathan van Engelenhoven |
| 49 | Joost Swarte |
| 50 | Jules Deelder |
| 51 | Korporaal Achilles (Johannes F. Nuijens) |
| 52 | Lo Hartog van Banda |
| 53 | Maaike Hartjes |
| 54 | Marcel Ruijters |
| 55 | Margreet de Heer |
| 56 | Marissa Delbressine |
| 57 | Mark Retera |
| 58 | Marq van Broekhoven |
| 59 | Mars Gremmen |
| 60 | Marten Toonder |
| 61 | Martin Lodewijk |
| 62 | Mau Heymans |
| 63 | Melanie Kranenburg |
| 64 | Michiel van de Pol |
| 65 | Milan Hulsing |
| 66 | Minck Oosterveer |
| 67 | Paul Teng |
| 68 | Peter de Smet |
| 69 | Peter de Wit |
| 70 | Peter Pontiac |
| 71 | Peter van Dongen |
| 72 | Peter van Straaten |
| 73 | Piet Wijn |
| 74 | Pieter Hogenbirk |
| 75 | René Windig |
| 76 | Robert van der Kroft |
| 77 | Theo van den Boogaard |
| 78 | Toon van Driel |
| 79 | Typex |
| 80 | Vick Debergh |
| 81 | Wasco |
| 82 | Wilbert Plijnaar |
| 83 | Willem |
| 84 | Willem Ritstier |
| 85 | Wilma van den Bosch |
| 86 | Yiri T. Kohl |
Bron: www.lambiek.net