sport · 59 begrippen
Tennis – Roland Garros: mannen enkelspel (Open Era 1968–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Kampioen |
|---|---|---|
| 1 | 1968 | Ken Rosewall |
| 2 | 1969 | Rod Laver |
| 3 | 1970 | Jan Kodes |
| 4 | 1971 | Jan Kodes |
| 5 | 1972 | Andres Gimeno |
| 6 | 1973 | Ilie Nastase |
| 7 | 1974 | Bjorn Borg |
| 8 | 1975 | Bjorn Borg |
| 9 | 1976 | Adriano Panatta |
| 10 | 1977 | Guillermo Vilas |
| 11 | 1978 | Bjorn Borg |
| 12 | 1979 | Bjorn Borg |
| 13 | 1980 | Bjorn Borg |
| 14 | 1981 | Bjorn Borg |
| 15 | 1982 | Mats Wilander |
| 16 | 1983 | Yannick Noah |
| 17 | 1984 | Ivan Lendl |
| 18 | 1985 | Mats Wilander |
| 19 | 1986 | Ivan Lendl |
| 20 | 1987 | Ivan Lendl |
| 21 | 1988 | Mats Wilander |
| 22 | 1989 | Michael Chang |
| 23 | 1990 | Andres Gomez |
| 24 | 1991 | Jim Courier |
| 25 | 1992 | Jim Courier |
| 26 | 1993 | Sergi Bruguera |
| 27 | 1994 | Sergi Bruguera |
| 28 | 1995 | Thomas Muster |
| 29 | 1996 | Yevgeny Kafelnikov |
| 30 | 1997 | Gustavo Kuerten |
| 31 | 1998 | Carlos Moya |
| 32 | 1999 | Andre Agassi |
| 33 | 2000 | Gustavo Kuerten |
| 34 | 2001 | Gustavo Kuerten |
| 35 | 2002 | Albert Costa |
| 36 | 2003 | Juan Carlos Ferrero |
| 37 | 2004 | Gaston Gaudio |
| 38 | 2005 | Rafael Nadal |
| 39 | 2006 | Rafael Nadal |
| 40 | 2007 | Rafael Nadal |
| 41 | 2008 | Rafael Nadal |
| 42 | 2009 | Roger Federer |
| 43 | 2010 | Rafael Nadal |
| 44 | 2011 | Rafael Nadal |
| 45 | 2012 | Rafael Nadal |
| 46 | 2013 | Rafael Nadal |
| 47 | 2014 | Rafael Nadal |
| 48 | 2015 | Stan Wawrinka |
| 49 | 2016 | Novak Djokovic |
| 50 | 2017 | Rafael Nadal |
| 51 | 2018 | Rafael Nadal |
| 52 | 2019 | Rafael Nadal |
| 53 | 2020 | Rafael Nadal |
| 54 | 2021 | Novak Djokovic |
| 55 | 2022 | Rafael Nadal |
| 56 | 2023 | Novak Djokovic |
| 57 | 2024 | Carlos Alcaraz |
| 58 | 2025 | Carlos Alcaraz |
| 59 | 2026 | Alexander Zverev |
Bron: tennis-db.com