muziek · 33 begrippen
Nederlandse radio-dj's van vroeger en nu – Overige landelijke stations
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Radio-dj of presentator | Bekend van (voorbeeld) |
|---|---|---|
| 1 | Mart Meijer | NPO 3FM |
| 2 | Ivo van Breukelen | NPO 3FM |
| 3 | Andres Odijk | NPO 3FM |
| 4 | Yoeri Leeflang | NPO 3FM |
| 5 | Wijnand Speelman | NPO 3FM |
| 6 | Sophie Hijlkema | NPO 3FM |
| 7 | Barend van Deelen | NPO 3FM |
| 8 | Jamie Reuter | NPO 3FM |
| 9 | Tim Klijn | Radio Veronica |
| 10 | Dennis Ruyer | Radio Veronica |
| 11 | Frank Dane | Radio 538 |
| 12 | Coen Swijnenberg | Radio 538 – De Coen en Sander Show |
| 13 | Sander Lantinga | Radio 538 – De Coen en Sander Show |
| 14 | Domien Verschuuren | Qmusic |
| 15 | Mattie Valk | Qmusic – Mattie & Marieke |
| 16 | Marieke Elsinga | Qmusic – Mattie & Marieke |
| 17 | Ruud de Wild | NPO Radio 2 |
| 18 | Frank van 't Hof | NPO Radio 2 |
| 19 | Mark Labrand | Radio 538 |
| 20 | Bas Menting | Radio 538 |
| 21 | Kai Merckx | Qmusic |
| 22 | Tom van der Weerd | Qmusic |
| 23 | Joe Stam | Qmusic |
| 24 | Paul Rabbering | NPO Radio 2 |
| 25 | Sander Hoogendoorn | NPO Radio 2 |
| 26 | Tim op het Broek | KINK |
| 27 | Michiel Veenstra | KINK |
| 28 | Eric Corton | NPO 3FM |
| 29 | Giel Beelen | NPO 3FM |
| 30 | Claudia de Breij | NPO 3FM |
| 31 | Gerard Ekdom | NPO Radio 2 |
| 32 | Patrick Kicken | Radio Veronica |
| 33 | Lindo Duvall | Radio 538 |
Bron: www.npo3fm.nl