muziek · 85 begrippen
Bekende muziekfestivals wereldwijd – Overig Europa
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Festival | Land | Plaats of regio |
|---|---|---|---|
| 1 | Glastonbury Festival | Verenigd Koninkrijk | Pilton |
| 2 | Reading Festival | Verenigd Koninkrijk | Reading |
| 3 | Leeds Festival | Verenigd Koninkrijk | Leeds |
| 4 | Download Festival | Verenigd Koninkrijk | Donington Park |
| 5 | Isle of Wight Festival | Verenigd Koninkrijk | Isle of Wight |
| 6 | Wireless Festival | Verenigd Koninkrijk | Londen |
| 7 | TRNSMT | Verenigd Koninkrijk | Glasgow |
| 8 | Latitude Festival | Verenigd Koninkrijk | Henham |
| 9 | Boardmasters | Verenigd Koninkrijk | Newquay |
| 10 | The Great Escape | Verenigd Koninkrijk | Brighton |
| 11 | Green Man Festival | Verenigd Koninkrijk | Crickhowell |
| 12 | WOMAD Festival | Verenigd Koninkrijk | Charlton Park |
| 13 | Primavera Sound Barcelona | Spanje | Barcelona |
| 14 | Sónar | Spanje | Barcelona |
| 15 | Mad Cool Festival | Spanje | Madrid |
| 16 | Bilbao BBK Live | Spanje | Bilbao |
| 17 | Benicàssim International Festival | Spanje | Benicàssim |
| 18 | Monegros Desert Festival | Spanje | Fraga |
| 19 | Roskilde Festival | Denemarken | Roskilde |
| 20 | Copenhell | Denemarken | Kopenhagen |
| 21 | Smukfest | Denemarken | Skanderborg |
| 22 | NorthSide | Denemarken | Aarhus |
| 23 | Sziget Festival | Hongarije | Boedapest |
| 24 | Balaton Sound | Hongarije | Zamárdi |
| 25 | Wacken Open Air | Duitsland | Wacken |
| 26 | Rock am Ring | Duitsland | Nürburg |
| 27 | Rock im Park | Duitsland | Neurenberg |
| 28 | Hurricane Festival | Duitsland | Scheeßel |
| 29 | Southside Festival | Duitsland | Neuhausen ob Eck |
| 30 | Parookaville | Duitsland | Weeze |
| 31 | Nature One | Duitsland | Kastellaun |
| 32 | Reeperbahn Festival | Duitsland | Hamburg |
| 33 | Summer Breeze Open Air | Duitsland | Dinkelsbühl |
| 34 | Montreux Jazz Festival | Zwitserland | Montreux |
| 35 | Paléo Festival Nyon | Zwitserland | Nyon |
| 36 | OpenAir St. Gallen | Zwitserland | Sankt Gallen |
| 37 | Gurtenfestival | Zwitserland | Bern |
| 38 | NOS Alive | Portugal | Algés |
| 39 | MEO Kalorama | Portugal | Lissabon |
| 40 | Boom Festival | Portugal | Idanha-a-Nova |
| 41 | Hellfest | Frankrijk | Clisson |
| 42 | Rock en Seine | Frankrijk | Saint-Cloud |
| 43 | Les Vieilles Charrues | Frankrijk | Carhaix-Plouguer |
| 44 | Les Eurockéennes | Frankrijk | Belfort |
| 45 | We Love Green | Frankrijk | Parijs |
| 46 | Main Square Festival | Frankrijk | Arras |
| 47 | Lollapalooza Paris | Frankrijk | Parijs |
| 48 | Open'er Festival | Polen | Gdynia |
| 49 | Pol'and'Rock Festival | Polen | Czaplinek |
| 50 | OFF Festival | Polen | Katowice |
| 51 | Orange Warsaw Festival | Polen | Warschau |
| 52 | Provinssi | Finland | Seinäjoki |
| 53 | Flow Festival | Finland | Helsinki |
| 54 | Ruisrock | Finland | Turku |
| 55 | Ilosaarirock | Finland | Joensuu |
| 56 | Way Out West | Zweden | Göteborg |
| 57 | Sweden Rock Festival | Zweden | Sölvesborg |
| 58 | Bråvalla Festival | Zweden | Norrköping |
| 59 | Øyafestivalen | Noorwegen | Oslo |
| 60 | Tons of Rock | Noorwegen | Oslo |
| 61 | Pstereo | Noorwegen | Trondheim |
| 62 | Iceland Airwaves | IJsland | Reykjavik |
| 63 | Electric Picnic | Ierland | Stradbally |
| 64 | Longitude Festival | Ierland | Dublin |
| 65 | All Together Now | Ierland | Waterford |
| 66 | EXIT Festival | Servië | Novi Sad |
| 67 | INmusic Festival | Kroatië | Zagreb |
| 68 | Ultra Europe | Kroatië | Split |
| 69 | Untold Festival | Roemenië | Cluj-Napoca |
| 70 | Electric Castle | Roemenië | Bonțida |
| 71 | Pohoda Festival | Slowakije | Trenčín |
| 72 | Rock for People | Tsjechië | Hradec Králové |
| 73 | Colours of Ostrava | Tsjechië | Ostrava |
| 74 | Nova Rock | Oostenrijk | Nickelsdorf |
| 75 | Frequency Festival | Oostenrijk | Sankt Pölten |
| 76 | Donauinselfest | Oostenrijk | Wenen |
| 77 | Sani Festival | Griekenland | Sani |
| 78 | Release Athens | Griekenland | Athene |
| 79 | Ypsigrock Festival | Italië | Castelbuono |
| 80 | Umbria Jazz | Italië | Perugia |
| 81 | Lucca Summer Festival | Italië | Lucca |
| 82 | I-Days Festival | Italië | Milaan |
| 83 | Tallinn Music Week | Estland | Tallinn |
| 84 | Positivus Festival | Letland | Riga |
| 85 | Sunny Hill Festival | Kosovo | Pristina |
Bron: yourope.org