geschiedenis · 37 begrippen
Grote natuurrampen wereldwijd – Vulkaanuitbarstingen
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Natuurramp | Jaar | Land of regio |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesuvius-uitbarsting | 79 | Italië |
| 2 | Samalas-uitbarsting | 1257 | Indonesië |
| 3 | Huaynaputina-uitbarsting | 1600 | Peru |
| 4 | Vesuvius-uitbarsting (1631) | 1631 | Italië |
| 5 | Laki-spleeteruptie | 1783 | IJsland |
| 6 | Unzen-uitbarsting en instorting | 1792 | Japan |
| 7 | Tambora-uitbarsting | 1815 | Indonesië |
| 8 | Krakatau-uitbarsting | 1883 | Indonesië |
| 9 | Mont Pelée-uitbarsting | 1902 | Martinique |
| 10 | Santa María-uitbarsting | 1902 | Guatemala |
| 11 | Novarupta-uitbarsting | 1912 | Alaska, Verenigde Staten |
| 12 | Kelut-uitbarsting | 1919 | Indonesië |
| 13 | Merapi-uitbarsting | 1930 | Indonesië |
| 14 | Parícutin-uitbarsting | 1943 | Mexico |
| 15 | Hibok-Hibok-uitbarsting | 1951 | Filipijnen |
| 16 | Agung-uitbarsting | 1963 | Indonesië |
| 17 | Heimaey-uitbarsting (Eldfell) | 1973 | IJsland |
| 18 | Soufrière St. Vincent-uitbarsting | 1979 | Saint Vincent en de Grenadines |
| 19 | Mount St. Helens-uitbarsting | 1980 | Verenigde Staten |
| 20 | El Chichón-uitbarsting | 1982 | Mexico |
| 21 | Nevado del Ruiz-uitbarsting | 1985 | Colombia |
| 22 | Pinatubo-uitbarsting | 1991 | Filipijnen |
| 23 | Unzen-uitbarsting (1991) | 1991 | Japan |
| 24 | Soufrière Hills-uitbarsting | 1995 | Montserrat |
| 25 | Eyjafjallajökull-uitbarsting | 2010 | IJsland |
| 26 | Merapi-uitbarsting (2010) | 2010 | Indonesië |
| 27 | Puyehue-Cordón Caulle-uitbarsting | 2011 | Chili |
| 28 | Ontake-uitbarsting | 2014 | Japan |
| 29 | Calbuco-uitbarsting | 2015 | Chili |
| 30 | Fuego-uitbarsting | 2018 | Guatemala |
| 31 | Kīlauea-uitbarsting | 2018 | Hawaï, Verenigde Staten |
| 32 | Anak Krakatau-uitbarsting | 2018 | Indonesië |
| 33 | Taal-uitbarsting | 2020 | Filipijnen |
| 34 | Cumbre Vieja-uitbarsting | 2021 | La Palma, Spanje |
| 35 | Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-uitbarsting | 2022 | Tonga |
| 36 | Semeru-uitbarsting | 2021 | Indonesië |
| 37 | Ruang-uitbarsting | 2024 | Indonesië |
Bron: www.usgs.gov