economie · 52 begrippen
Nederlandse vakbeurzen – namen, locaties en sectoren
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Beurs of evenement | Locatie | Sector |
|---|---|---|---|
| 1 | Horecava | RAI Amsterdam | Horeca en foodservice |
| 2 | METSTRADE | RAI Amsterdam | Pleziervaart en maritieme toelevering |
| 3 | Interclean Amsterdam | RAI Amsterdam | Professionele schoonmaak |
| 4 | Intertraffic Amsterdam | RAI Amsterdam | Mobiliteit, verkeer en infrastructuur |
| 5 | Aquatech Amsterdam | RAI Amsterdam | Watertechnologie |
| 6 | GreenTech Amsterdam | RAI Amsterdam | Tuinbouwtechnologie |
| 7 | Rematec Amsterdam | RAI Amsterdam | Revisie en herfabricage |
| 8 | Offshore Energy Exhibition & Conference | RAI Amsterdam | Offshore-energie en maritieme industrie |
| 9 | ISPO Amsterdam | RAI Amsterdam | Sport- en outdoorindustrie |
| 10 | Independent Hotel Show Amsterdam | RAI Amsterdam | Hotelbranche |
| 11 | Wine Professional | RAI Amsterdam | Wijn en gastronomie |
| 12 | IBC | RAI Amsterdam | Media- en omroeptechnologie |
| 13 | ISE (Integrated Systems Europe; historisch Amsterdam) | RAI Amsterdam (tot 2020) | Audiovisuele systemen; inmiddels Barcelona |
| 14 | BouwBeurs | Jaarbeurs Utrecht | Bouw en bouwmaterialen |
| 15 | VSK+E | Jaarbeurs Utrecht | Installatietechniek |
| 16 | TechniShow | Jaarbeurs Utrecht | Maakindustrie en metaalbewerking |
| 17 | ESEF Maakindustrie | Jaarbeurs Utrecht | Toelevering maakindustrie |
| 18 | ICT&Logistiek | Jaarbeurs Utrecht | Software en digitalisering logistiek |
| 19 | Logistica Next | Jaarbeurs Utrecht | Magazijn en interne logistiek |
| 20 | Zorg & ict | Jaarbeurs Utrecht | Digitale zorg |
| 21 | Zorg & facility | Jaarbeurs Utrecht | Facilitaire zorg |
| 22 | Zorg & food | Jaarbeurs Utrecht | Eten en drinken in zorg |
| 23 | Zorg & hr | Jaarbeurs Utrecht | Arbeidsmarkt en personeel zorg |
| 24 | Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) | Jaarbeurs Utrecht | Onderwijsmiddelen en onderwijspraktijk |
| 25 | IPON | Jaarbeurs Utrecht | Onderwijs en technologie |
| 26 | Cybersec Netherlands | Jaarbeurs Utrecht | Cybersecurity |
| 27 | Nationaal DigiBouw | Jaarbeurs Utrecht | Digitalisering bouw |
| 28 | Future Facade | Jaarbeurs Utrecht | Gevelindustrie |
| 29 | VIV Europe | Jaarbeurs Utrecht | Veehouderij en dierlijke productie |
| 30 | Trade Mart Utrecht | Jaarbeurs Utrecht | Retail en consumentenproducten |
| 31 | Travel Trade Days | Jaarbeurs Utrecht | Professionele reisbranche |
| 32 | Empack | Nederland (wisselende beurslocaties) | Verpakkingstechnologie |
| 33 | Packaging Innovations | Nederland (wisselende beurslocaties) | Verpakkingsontwerp |
| 34 | Maintenance NEXT | Rotterdam Ahoy | Industrieel onderhoud |
| 35 | World Hydrogen Summit | Rotterdam Ahoy | Waterstofindustrie |
| 36 | Breakbulk Europe | Rotterdam Ahoy | Projectlading en logistiek |
| 37 | Europort | Rotterdam Ahoy | Scheepvaart en maritieme technologie |
| 38 | InfraTech | Rotterdam Ahoy | Infrastructuur en civiele techniek |
| 39 | StocExpo | Rotterdam Ahoy | Opslagtanks en bulkopslag |
| 40 | TOC Europe | Rotterdam Ahoy (historische edities) | Containerhavens en terminals; locatie wisselt |
| 41 | Dental Expo | RAI Amsterdam | Mondzorg en tandheelkunde |
| 42 | Huisartsendagen | Nederland (wisselende locaties) | Huisartsen en eerstelijnszorg |
| 43 | Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer | Brabanthallen 's-Hertogenbosch | Facilitair beheer en gebouwen |
| 44 | Vakbeurs Openbare Ruimte | Jaarbeurs Utrecht | Inrichting openbare ruimte |
| 45 | HortiContact | Evenementenhal Gorinchem | Glastuinbouw |
| 46 | De Groene Sector Vakbeurs | Evenementenhal Hardenberg | Groenbeheer en hoveniers |
| 47 | Transport & Logistics | Rotterdam Ahoy (historisch) | Logistiek en transport |
| 48 | Nationale Carrièrebeurs | RAI Amsterdam | Arbeidsmarkt en werkgevers |
| 49 | Provada | RAI Amsterdam | Vastgoedsector |
| 50 | Design District | Nederland (wisselende locaties) | Interieurontwerp en design |
| 51 | MaterialDistrict Utrecht | Werkspoorkathedraal Utrecht | Materialen en ontwerp |
| 52 | Dutch Design Week | Eindhoven | Designfestival, geen klassieke vakbeurs |
Bron: www.jaarbeurs.nl