economie · 57 begrippen
Verdwenen winkelformules in Nederland – onderzoeksinventaris (57)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Winkelnaam | Branche | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | A&P | Supermarkt | Historische formule |
| 2 | Aktiesport | Sportartikelen | Laatste winkels gesloten (2024) |
| 3 | Bart Smit | Speelgoed | 2017 |
| 4 | Bas van der Heijden | Supermarkt | Historische formule |
| 5 | Basismarkt | Supermarkt | Historische formule |
| 6 | BCC | Elektronica/witgoed | 2023 |
| 7 | Bentex | Kleding | Historische formule |
| 8 | Big Bazar | Discountwarenhuis | Fysieke winkels gesloten (2023) |
| 9 | Big Boss | Bouwmarkten | Historische formule |
| 10 | Bristol | Schoenen en kleding | Fysieke Nederlandse vestigingen gesloten (2024) |
| 11 | C1000 | Supermarkt | 2015 |
| 12 | Charles Vögele | Kleding | Nederlandse formule verdwenen (2017) |
| 13 | De Harense Smid | Elektronica en witgoed | Historische formule |
| 14 | DEEN | Supermarkt | 2021 |
| 15 | Digros | Supermarkt | Historische formule |
| 16 | Dixons | Elektronica | Historische formule |
| 17 | Edah | Supermarkt | 2008 |
| 18 | Emté | Supermarkt | 2019 |
| 19 | Expo | Cadeaus en kaarten | Historische formule |
| 20 | Free Record Shop | Muziek en films | Historische formule |
| 21 | Game Mania | Games | Fysieke vestigingen gesloten (2024) |
| 22 | Giraffe | Winkels | Historische formule |
| 23 | Golff | Supermarkt | Historische formule |
| 24 | Groenwoudt | Supermarkt | Historische formule |
| 25 | Hans Textiel | Kleding en textiel | Historische formule; nader te controleren |
| 26 | Hoyng | Huishoudelijke artikelen | Historische formule |
| 27 | iCentre | Apple-speciaalzaken | Historische formule |
| 28 | It's | Elektronica en witgoed | Historische formule |
| 29 | Jac. Hermans | Supermarkt | Historische formule |
| 30 | Jan Linders | Supermarkt | 2023 |
| 31 | Kien | Kleding | Historische formule |
| 32 | Kijkshop | Cataloguswinkels | Historische formule |
| 33 | Komart | Supermarkt | Historische formule |
| 34 | Konmar | Supermarkt | Historische formule |
| 35 | Lekker & Laag | Supermarkt | Historische formule |
| 36 | Marca | Kleding | Historische formule |
| 37 | Megapool | Elektronica/witgoed | 2004 (fysieke formule) |
| 38 | Miro | Supermarkt/warenhuis | Historische formule |
| 39 | Nieuwe Weme | Supermarkt | Historische formule |
| 40 | Perry Sport | Sportartikelen | Laatste winkels gesloten (2024) |
| 41 | Piet Kerkhof | Kleding | Historische formule |
| 42 | Polare | Boekhandels | 2014 |
| 43 | Prijsslag | Supermarkt | Historische formule |
| 44 | Sanders | Supermarkt | Historische formule |
| 45 | Scheer & Foppen | Elektronica en witgoed | Historische formule |
| 46 | Schlecker | Drogisterij | Historische formule |
| 47 | Schoenenreus | Schoenen | Historische formule |
| 48 | Selexyz | Boekhandels | Historische formule |
| 49 | Simon de Wit | Supermarkt | Historische formule |
| 50 | Sprinter | Sportartikelen | Laatste winkels gesloten (2024) |
| 51 | Super de Boer | Supermarkt | 2012 |
| 52 | Ter Meulen | Warenhuis | Historische formule |
| 53 | Toys XL | Speelgoed-megawinkels | 2017 |
| 54 | vanLeest | Muziek en films | Historische formule |
| 55 | Vendet | Supermarkt | Historische formule |
| 56 | Videoland (videotheken) | Videotheken | Historische formule |
| 57 | Vroom & Dreesmann (V&D) | Warenhuizen | Historische formule |
Bron: nos.nl