televisie · 42 begrippen
Live-actiontelevisieseries – premières 1998–1999
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Televisieserie | Premièrejaar | Productieland |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenwind | 1999 | Nederland |
| 2 | All Stars (televisieserie) | 1999 | Nederland |
| 3 | The Sopranos | 1999 | Verenigde Staten |
| 4 | The West Wing | 1999 | Verenigde Staten |
| 5 | Freaks and Geeks | 1999 | Verenigde Staten |
| 6 | Law & Order: Special Victims Unit | 1999 | Verenigde Staten |
| 7 | Angel | 1999 | Verenigde Staten |
| 8 | Charmed | 1998 | Verenigde Staten |
| 9 | Sex and the City | 1998 | Verenigde Staten |
| 10 | That '70s Show | 1998 | Verenigde Staten |
| 11 | Will & Grace | 1998 | Verenigde Staten |
| 12 | Dawson's Creek | 1998 | Verenigde Staten |
| 13 | Felicity | 1998 | Verenigde Staten |
| 14 | The King of Queens | 1998 | Verenigde Staten |
| 15 | V.I.P. | 1998 | Verenigde Staten |
| 16 | Martial Law | 1998 | Verenigde Staten |
| 17 | Becker | 1998 | Verenigde Staten |
| 18 | Two of a Kind | 1998 | Verenigde Staten |
| 19 | The Crow: Stairway to Heaven | 1998 | Canada |
| 20 | The Net | 1998 | Verenigde Staten |
| 21 | The Strip | 1999 | Verenigde Staten |
| 22 | Roswell | 1999 | Verenigde Staten |
| 23 | Once and Again | 1999 | Verenigde Staten |
| 24 | Judging Amy | 1999 | Verenigde Staten |
| 25 | Third Watch | 1999 | Verenigde Staten |
| 26 | The Parkers | 1999 | Verenigde Staten |
| 27 | The Hughleys | 1998 | Verenigde Staten |
| 28 | The Norm Show | 1999 | Verenigde Staten |
| 29 | The Tribe | 1999 | Nieuw-Zeeland |
| 30 | Farscape | 1999 | Australië / Verenigde Staten |
| 31 | The Lost World | 1999 | Australië / Canada |
| 32 | Holby City | 1999 | Verenigd Koninkrijk |
| 33 | Spaced | 1999 | Verenigd Koninkrijk |
| 34 | Queer as Folk | 1999 | Verenigd Koninkrijk |
| 35 | The League of Gentlemen | 1999 | Verenigd Koninkrijk |
| 36 | Dinnerladies | 1998 | Verenigd Koninkrijk |
| 37 | The Royle Family | 1998 | Verenigd Koninkrijk |
| 38 | The Cops | 1998 | Verenigd Koninkrijk |
| 39 | The Vice | 1999 | Verenigd Koninkrijk |
| 40 | Bad Girls | 1999 | Verenigd Koninkrijk |
| 41 | The Scarlet Pimpernel | 1999 | Verenigd Koninkrijk |
| 42 | The Worst Witch | 1998 | Verenigd Koninkrijk |
Bron: www.tvtitles.net