sport · 27 begrippen
Women's British Open – winnaressen en scores 2000–2026
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Winnares | Slagen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | Sophie Gustafson | 282 |
| 2 | 2001 | Se Ri Pak | 277 |
| 3 | 2002 | Karrie Webb | 273 |
| 4 | 2003 | Annika Sörenstam | 278 |
| 5 | 2004 | Karen Stupples | 269 |
| 6 | 2005 | Jeong Jang | 272 |
| 7 | 2006 | Sherri Steinhauer | 281 |
| 8 | 2007 | Lorena Ochoa | 287 |
| 9 | 2008 | Jiyai Shin | 270 |
| 10 | 2009 | Catriona Matthew | 285 |
| 11 | 2010 | Yani Tseng | 277 |
| 12 | 2011 | Yani Tseng | 272 |
| 13 | 2012 | Jiyai Shin | 279 |
| 14 | 2013 | Stacy Lewis | 280 |
| 15 | 2014 | Mo Martin | 287 |
| 16 | 2015 | Inbee Park | 276 |
| 17 | 2016 | Ariya Jutanugarn | 272 |
| 18 | 2017 | In-Kyung Kim | 270 |
| 19 | 2018 | Georgia Hall | 271 |
| 20 | 2019 | Hinako Shibuno | 270 |
| 21 | 2020 | Sophia Popov | 277 |
| 22 | 2021 | Anna Nordqvist | 276 |
| 23 | 2022 | Ashleigh Buhai | 274 |
| 24 | 2023 | Lilia Vu | 274 |
| 25 | 2024 | Lydia Ko | 281 |
| 26 | 2025 | Miyu Yamashita | 277 |
| 27 | 2026 | Shiho Kuwaki | 279 |
Bron: www.aigwomensopen.com