aardrijkskunde · 27 begrippen
EU: alle 27 lidstaten en toetredingsjaren
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Land | Toetredingsjaar |
|---|---|---|
| 1 | België | 1958 |
| 2 | Duitsland | 1958 |
| 3 | Frankrijk | 1958 |
| 4 | Italië | 1958 |
| 5 | Luxemburg | 1958 |
| 6 | Nederland | 1958 |
| 7 | Denemarken | 1973 |
| 8 | Ierland | 1973 |
| 9 | Griekenland | 1981 |
| 10 | Portugal | 1986 |
| 11 | Spanje | 1986 |
| 12 | Finland | 1995 |
| 13 | Oostenrijk | 1995 |
| 14 | Zweden | 1995 |
| 15 | Cyprus | 2004 |
| 16 | Estland | 2004 |
| 17 | Hongarije | 2004 |
| 18 | Letland | 2004 |
| 19 | Litouwen | 2004 |
| 20 | Malta | 2004 |
| 21 | Polen | 2004 |
| 22 | Slovenië | 2004 |
| 23 | Slowakije | 2004 |
| 24 | Tsjechië | 2004 |
| 25 | Bulgarije | 2007 |
| 26 | Roemenië | 2007 |
| 27 | Kroatië | 2013 |
Bron: european-union.europa.eu