lichaam · 206 begrippen
Alle 206 botten van het volwassen skelet – afzonderlijk benoemd – alleen namen
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Bot |
|---|---|
| 1 | Wandbeen (links) |
| 2 | Wandbeen (rechts) |
| 3 | Slaapbeen (links) |
| 4 | Slaapbeen (rechts) |
| 5 | Voorhoofdsbeen |
| 6 | Achterhoofdsbeen |
| 7 | Zeefbeen |
| 8 | Wiggenbeen |
| 9 | Bovenkaak (links) |
| 10 | Bovenkaak (rechts) |
| 11 | Jukbeen (links) |
| 12 | Jukbeen (rechts) |
| 13 | Neusbeen (links) |
| 14 | Neusbeen (rechts) |
| 15 | Gehemeltebeen (links) |
| 16 | Gehemeltebeen (rechts) |
| 17 | Onderste neusschelp (links) |
| 18 | Onderste neusschelp (rechts) |
| 19 | Traanbeen (links) |
| 20 | Traanbeen (rechts) |
| 21 | Onderkaak |
| 22 | Ploegschaarbeen |
| 23 | Hamer (links) |
| 24 | Hamer (rechts) |
| 25 | Aambeeld (links) |
| 26 | Aambeeld (rechts) |
| 27 | Stijgbeugel (links) |
| 28 | Stijgbeugel (rechts) |
| 29 | Tongbeen |
| 30 | Halswervel C1 |
| 31 | Halswervel C2 |
| 32 | Halswervel C3 |
| 33 | Halswervel C4 |
| 34 | Halswervel C5 |
| 35 | Halswervel C6 |
| 36 | Halswervel C7 |
| 37 | Borstwervel T1 |
| 38 | Borstwervel T2 |
| 39 | Borstwervel T3 |
| 40 | Borstwervel T4 |
| 41 | Borstwervel T5 |
| 42 | Borstwervel T6 |
| 43 | Borstwervel T7 |
| 44 | Borstwervel T8 |
| 45 | Borstwervel T9 |
| 46 | Borstwervel T10 |
| 47 | Borstwervel T11 |
| 48 | Borstwervel T12 |
| 49 | Lendenwervel L1 |
| 50 | Lendenwervel L2 |
| 51 | Lendenwervel L3 |
| 52 | Lendenwervel L4 |
| 53 | Lendenwervel L5 |
| 54 | Heiligbeen |
| 55 | Staartbeen |
| 56 | Borstbeen |
| 57 | 1e rib (links) |
| 58 | 1e rib (rechts) |
| 59 | 2e rib (links) |
| 60 | 2e rib (rechts) |
| 61 | 3e rib (links) |
| 62 | 3e rib (rechts) |
| 63 | 4e rib (links) |
| 64 | 4e rib (rechts) |
| 65 | 5e rib (links) |
| 66 | 5e rib (rechts) |
| 67 | 6e rib (links) |
| 68 | 6e rib (rechts) |
| 69 | 7e rib (links) |
| 70 | 7e rib (rechts) |
| 71 | 8e rib (links) |
| 72 | 8e rib (rechts) |
| 73 | 9e rib (links) |
| 74 | 9e rib (rechts) |
| 75 | 10e rib (links) |
| 76 | 10e rib (rechts) |
| 77 | 11e rib (links) |
| 78 | 11e rib (rechts) |
| 79 | 12e rib (links) |
| 80 | 12e rib (rechts) |
| 81 | Sleutelbeen (links) |
| 82 | Sleutelbeen (rechts) |
| 83 | Schouderblad (links) |
| 84 | Schouderblad (rechts) |
| 85 | Opperarmbeen (links) |
| 86 | Opperarmbeen (rechts) |
| 87 | Spaakbeen (links) |
| 88 | Spaakbeen (rechts) |
| 89 | Ellepijp (links) |
| 90 | Ellepijp (rechts) |
| 91 | Scheepsvormig handwortelbeentje (links) |
| 92 | Scheepsvormig handwortelbeentje (rechts) |
| 93 | Maanvormig handwortelbeentje (links) |
| 94 | Maanvormig handwortelbeentje (rechts) |
| 95 | Driehoeksbeentje handwortel (links) |
| 96 | Driehoeksbeentje handwortel (rechts) |
| 97 | Erwtvormig beentje (links) |
| 98 | Erwtvormig beentje (rechts) |
| 99 | Groot veelhoekig been (links) |
| 100 | Groot veelhoekig been (rechts) |
| 101 | Klein veelhoekig been (links) |
| 102 | Klein veelhoekig been (rechts) |
| 103 | Kopbeen (links) |
| 104 | Kopbeen (rechts) |
| 105 | Haakbeen (links) |
| 106 | Haakbeen (rechts) |
| 107 | Middenhandsbeen 1 (links) |
| 108 | Middenhandsbeen 1 (rechts) |
| 109 | Middenhandsbeen 2 (links) |
| 110 | Middenhandsbeen 2 (rechts) |
| 111 | Middenhandsbeen 3 (links) |
| 112 | Middenhandsbeen 3 (rechts) |
| 113 | Middenhandsbeen 4 (links) |
| 114 | Middenhandsbeen 4 (rechts) |
| 115 | Middenhandsbeen 5 (links) |
| 116 | Middenhandsbeen 5 (rechts) |
| 117 | Proximale vingerkoot duim (links) |
| 118 | Distale vingerkoot duim (links) |
| 119 | Proximale vingerkoot wijsvinger (links) |
| 120 | Middelste vingerkoot wijsvinger (links) |
| 121 | Distale vingerkoot wijsvinger (links) |
| 122 | Proximale vingerkoot middelvinger (links) |
| 123 | Middelste vingerkoot middelvinger (links) |
| 124 | Distale vingerkoot middelvinger (links) |
| 125 | Proximale vingerkoot ringvinger (links) |
| 126 | Middelste vingerkoot ringvinger (links) |
| 127 | Distale vingerkoot ringvinger (links) |
| 128 | Proximale vingerkoot pink (links) |
| 129 | Middelste vingerkoot pink (links) |
| 130 | Distale vingerkoot pink (links) |
| 131 | Proximale vingerkoot duim (rechts) |
| 132 | Distale vingerkoot duim (rechts) |
| 133 | Proximale vingerkoot wijsvinger (rechts) |
| 134 | Middelste vingerkoot wijsvinger (rechts) |
| 135 | Distale vingerkoot wijsvinger (rechts) |
| 136 | Proximale vingerkoot middelvinger (rechts) |
| 137 | Middelste vingerkoot middelvinger (rechts) |
| 138 | Distale vingerkoot middelvinger (rechts) |
| 139 | Proximale vingerkoot ringvinger (rechts) |
| 140 | Middelste vingerkoot ringvinger (rechts) |
| 141 | Distale vingerkoot ringvinger (rechts) |
| 142 | Proximale vingerkoot pink (rechts) |
| 143 | Middelste vingerkoot pink (rechts) |
| 144 | Distale vingerkoot pink (rechts) |
| 145 | Heupbeen (links) |
| 146 | Heupbeen (rechts) |
| 147 | Dijbeen (links) |
| 148 | Dijbeen (rechts) |
| 149 | Scheenbeen (links) |
| 150 | Scheenbeen (rechts) |
| 151 | Kuitbeen (links) |
| 152 | Kuitbeen (rechts) |
| 153 | Knieschijf (links) |
| 154 | Knieschijf (rechts) |
| 155 | Sprongbeen (links) |
| 156 | Sprongbeen (rechts) |
| 157 | Hielbeen (links) |
| 158 | Hielbeen (rechts) |
| 159 | Scheepsvormig voetwortelbeentje (links) |
| 160 | Scheepsvormig voetwortelbeentje (rechts) |
| 161 | Kubusbeen (links) |
| 162 | Kubusbeen (rechts) |
| 163 | Binnenste wiggenbeen (links) |
| 164 | Binnenste wiggenbeen (rechts) |
| 165 | Middelste wiggenbeen (links) |
| 166 | Middelste wiggenbeen (rechts) |
| 167 | Buitenste wiggenbeen (links) |
| 168 | Buitenste wiggenbeen (rechts) |
| 169 | Middenvoetsbeen 1 (links) |
| 170 | Middenvoetsbeen 1 (rechts) |
| 171 | Middenvoetsbeen 2 (links) |
| 172 | Middenvoetsbeen 2 (rechts) |
| 173 | Middenvoetsbeen 3 (links) |
| 174 | Middenvoetsbeen 3 (rechts) |
| 175 | Middenvoetsbeen 4 (links) |
| 176 | Middenvoetsbeen 4 (rechts) |
| 177 | Middenvoetsbeen 5 (links) |
| 178 | Middenvoetsbeen 5 (rechts) |
| 179 | Proximale teenkoot grote teen (links) |
| 180 | Distale teenkoot grote teen (links) |
| 181 | Proximale teenkoot tweede teen (links) |
| 182 | Middelste teenkoot tweede teen (links) |
| 183 | Distale teenkoot tweede teen (links) |
| 184 | Proximale teenkoot derde teen (links) |
| 185 | Middelste teenkoot derde teen (links) |
| 186 | Distale teenkoot derde teen (links) |
| 187 | Proximale teenkoot vierde teen (links) |
| 188 | Middelste teenkoot vierde teen (links) |
| 189 | Distale teenkoot vierde teen (links) |
| 190 | Proximale teenkoot kleine teen (links) |
| 191 | Middelste teenkoot kleine teen (links) |
| 192 | Distale teenkoot kleine teen (links) |
| 193 | Proximale teenkoot grote teen (rechts) |
| 194 | Distale teenkoot grote teen (rechts) |
| 195 | Proximale teenkoot tweede teen (rechts) |
| 196 | Middelste teenkoot tweede teen (rechts) |
| 197 | Distale teenkoot tweede teen (rechts) |
| 198 | Proximale teenkoot derde teen (rechts) |
| 199 | Middelste teenkoot derde teen (rechts) |
| 200 | Distale teenkoot derde teen (rechts) |
| 201 | Proximale teenkoot vierde teen (rechts) |
| 202 | Middelste teenkoot vierde teen (rechts) |
| 203 | Distale teenkoot vierde teen (rechts) |
| 204 | Proximale teenkoot kleine teen (rechts) |
| 205 | Middelste teenkoot kleine teen (rechts) |
| 206 | Distale teenkoot kleine teen (rechts) |
Bron: training.seer.cancer.gov