sport · 33 begrippen
Darts – PDC World Matchplay: alle winnaars (1994–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Winnaar | Verliezend finalist |
|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | Larry Butler | Dennis Priestley |
| 2 | 1995 | Phil Taylor | Dennis Priestley |
| 3 | 1996 | Peter Evison | Dennis Priestley |
| 4 | 1997 | Phil Taylor | Alan Warriner-Little |
| 5 | 1998 | Rod Harrington | Ronnie Baxter |
| 6 | 1999 | Rod Harrington | Peter Manley |
| 7 | 2000 | Phil Taylor | Alan Warriner-Little |
| 8 | 2001 | Phil Taylor | Richie Burnett |
| 9 | 2002 | Phil Taylor | John Part |
| 10 | 2003 | Phil Taylor | Wayne Mardle |
| 11 | 2004 | Phil Taylor | Mark Dudbridge |
| 12 | 2005 | Colin Lloyd | John Part |
| 13 | 2006 | Phil Taylor | James Wade |
| 14 | 2007 | James Wade | Terry Jenkins |
| 15 | 2008 | Phil Taylor | James Wade |
| 16 | 2009 | Phil Taylor | Terry Jenkins |
| 17 | 2010 | Phil Taylor | Raymond van Barneveld |
| 18 | 2011 | Phil Taylor | James Wade |
| 19 | 2012 | Phil Taylor | James Wade |
| 20 | 2013 | Phil Taylor | Adrian Lewis |
| 21 | 2014 | Phil Taylor | Michael van Gerwen |
| 22 | 2015 | Michael van Gerwen | James Wade |
| 23 | 2016 | Michael van Gerwen | Phil Taylor |
| 24 | 2017 | Phil Taylor | Peter Wright |
| 25 | 2018 | Gary Anderson | Mensur Suljović |
| 26 | 2019 | Rob Cross | Michael Smith |
| 27 | 2020 | Dimitri Van den Bergh | Gary Anderson |
| 28 | 2021 | Peter Wright | Dimitri Van den Bergh |
| 29 | 2022 | Michael van Gerwen | Gerwyn Price |
| 30 | 2023 | Nathan Aspinall | Jonny Clayton |
| 31 | 2024 | Luke Humphries | Michael van Gerwen |
| 32 | 2025 | Luke Littler | James Wade |
| 33 | 2026 | Luke Littler | Gerwyn Price |
Bron: dartsworld.com