reizen · 73 begrippen
Luchtvaartmaatschappijen per thuisland – Noord- en Midden-Amerika en Cariben
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Luchtvaartmaatschappij | Land of gebied |
|---|---|---|
| 1 | American Airlines | Verenigde Staten |
| 2 | Delta Air Lines | Verenigde Staten |
| 3 | United Airlines | Verenigde Staten |
| 4 | Southwest Airlines | Verenigde Staten |
| 5 | Alaska Airlines | Verenigde Staten |
| 6 | Hawaiian Airlines | Verenigde Staten |
| 7 | JetBlue | Verenigde Staten |
| 8 | Spirit Airlines | Verenigde Staten |
| 9 | Frontier Airlines | Verenigde Staten |
| 10 | Allegiant Air | Verenigde Staten |
| 11 | Sun Country Airlines | Verenigde Staten |
| 12 | Breeze Airways | Verenigde Staten |
| 13 | Avelo Airlines | Verenigde Staten |
| 14 | Cape Air | Verenigde Staten |
| 15 | Contour Airlines | Verenigde Staten |
| 16 | Boutique Air | Verenigde Staten |
| 17 | Mesa Airlines | Verenigde Staten |
| 18 | SkyWest Airlines | Verenigde Staten |
| 19 | Republic Airways | Verenigde Staten |
| 20 | Envoy Air | Verenigde Staten |
| 21 | Piedmont Airlines | Verenigde Staten |
| 22 | PSA Airlines | Verenigde Staten |
| 23 | ABX Air | Verenigde Staten |
| 24 | Atlas Air | Verenigde Staten |
| 25 | Kalitta Air | Verenigde Staten |
| 26 | National Airlines | Verenigde Staten |
| 27 | Northern Air Cargo | Verenigde Staten |
| 28 | Air Transport International | Verenigde Staten |
| 29 | Air Canada | Canada |
| 30 | Air Canada Rouge | Canada |
| 31 | WestJet | Canada |
| 32 | Porter Airlines | Canada |
| 33 | Air Transat | Canada |
| 34 | Flair Airlines | Canada |
| 35 | Canadian North | Canada |
| 36 | Air North | Canada |
| 37 | PAL Airlines | Canada |
| 38 | Calm Air | Canada |
| 39 | Pascan Aviation | Canada |
| 40 | Pacific Coastal Airlines | Canada |
| 41 | Central Mountain Air | Canada |
| 42 | Bearskin Airlines | Canada |
| 43 | Aeroméxico | Mexico |
| 44 | Volaris | Mexico |
| 45 | Viva Aerobus | Mexico |
| 46 | Aeroméxico Connect | Mexico |
| 47 | Magnicharters | Mexico |
| 48 | TAR Aerolíneas | Mexico |
| 49 | Volaris Costa Rica | Costa Rica |
| 50 | Avianca Costa Rica | Costa Rica |
| 51 | Sansa Airlines | Costa Rica |
| 52 | Volaris El Salvador | El Salvador |
| 53 | Avianca El Salvador | El Salvador |
| 54 | Copa Airlines | Panama |
| 55 | Air Panama | Panama |
| 56 | TAG Airlines | Guatemala |
| 57 | Avianca Guatemala | Guatemala |
| 58 | Tropic Air | Belize |
| 59 | Maya Island Air | Belize |
| 60 | Bahamasair | Bahama's |
| 61 | Western Air | Bahama's |
| 62 | Caribbean Airlines | Trinidad en Tobago |
| 63 | Cayman Airways | Kaaimaneilanden |
| 64 | Arajet | Dominicaanse Republiek |
| 65 | Sky High Aviation Services | Dominicaanse Republiek |
| 66 | Air Century | Dominicaanse Republiek |
| 67 | Air Antilles | Guadeloupe |
| 68 | Winair | Sint Maarten |
| 69 | LIAT 2020 | Antigua en Barbuda |
| 70 | SVG Air | Saint Vincent en de Grenadines |
| 71 | InterCaribbean Airways | Turks- en Caicoseilanden |
| 72 | Cubana de Aviación | Cuba |
| 73 | Sunrise Airways | Haïti |
Bron: www.iata.org