sport · 10 begrippen
Top 10 landen met meeste gouden medailles bij de Winterspelen (1924–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Land / olympisch team | Gouden medailles |
|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | 166 |
| 2 | Verenigde Staten | 126 |
| 3 | Duitsland | 113 |
| 4 | Canada | 82 |
| 5 | Sovjet-Unie | 78 |
| 6 | Oostenrijk | 76 |
| 7 | Zweden | 73 |
| 8 | Zwitserland | 69 |
| 9 | Nederland | 63 |
| 10 | Italië | 52 |
Bron: en.wikipedia.org