sport · 100 begrippen
WTA-wereldranglijst enkelspel – Top 100 – week 44 (2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Positie | Speler | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elena Rybakina | 9501 |
| 2 | 2 | Aryna Sabalenka | 7550 |
| 3 | 3 | Mirra Andreeva | 6306 |
| 4 | 4 | Jessica Pegula | 6225 |
| 5 | 5 | Coco Gauff | 5973 |
| 6 | 6 | Elina Svitolina | 5229 |
| 7 | 7 | Karolína Muchová | 4725 |
| 8 | 8 | Iga Świątek | 4389 |
| 9 | 9 | Linda Nosková | 4353 |
| 10 | 10 | Marta Kostyuk | 3920 |
| 11 | 11 | Maja Chwalińska | 3016 |
| 12 | 12 | Iva Jović | 2941 |
| 13 | 13 | Diana Shnaider | 2798 |
| 14 | 14 | Elise Mertens | 2540 |
| 15 | 15 | Victoria Mboko | 2393 |
| 16 | 16 | Sorana Cîrstea | 2386 |
| 17 | 17 | Amanda Anisimova | 2363 |
| 18 | 18 | Naomi Osaka | 2287 |
| 19 | 19 | Alexandra Eala | 2241 |
| 20 | 20 | Belinda Bencic | 2222 |
| 21 | 21 | Madison Keys | 2029 |
| 22 | 22 | Zheng Qinwen | 2018 |
| 23 | 23 | Leylah Fernandez | 1974 |
| 24 | 24 | Marie Bouzková | 1959 |
| 25 | 25 | Anna Kalinskaya | 1935 |
| 26 | 26 | Jeļena Ostapenko | 1916 |
| 27 | 27 | Anastasia Potapova | 1814 |
| 28 | 28 | Emma Navarro | 1794 |
| 29 | 29 | Nikola Bartůňková | 1711 |
| 30 | 30 | Maria Sakkari | 1682 |
| 31 | 31 | Ann Li | 1681 |
| 32 | 32 | Sára Bejlek | 1633 |
| 33 | 33 | Ekaterina Alexandrova | 1591 |
| 34 | 34 | Diane Parry | 1549 |
| 35 | 35 | Jasmine Paolini | 1512 |
| 36 | 36 | Donna Vekić | 1333 |
| 37 | 37 | Peyton Stearns | 1316 |
| 38 | 38 | Talia Gibson | 1306 |
| 39 | 39 | Wang Xinyu | 1288 |
| 40 | 40 | Daria Snigur | 1280 |
| 41 | 41 | Kimberly Birrell | 1280 |
| 42 | 42 | Cristina Bucșa | 1279 |
| 43 | 43 | Liudmila Samsonova | 1234 |
| 44 | 44 | Ashlyn Krueger | 1233 |
| 45 | 45 | Hailey Baptiste | 1153 |
| 46 | 46 | Barbora Krejčíková | 1133 |
| 47 | 47 | Janice Tjen | 1120 |
| 48 | 48 | Katie Boulter | 1115 |
| 49 | 49 | Kateřina Siniaková | 1114 |
| 50 | 50 | Magdalena Fręch | 1110 |
| 51 | 51 | Karolína Plíšková | 1105 |
| 52 | 52 | Sonay Kartal | 1097 |
| 53 | 53 | Lilli Tagger | 1091 |
| 54 | 54 | Yuliia Starodubtseva | 1090 |
| 55 | 55 | Anhelina Kalinina | 1087 |
| 56 | 56 | Mayar Sherif | 1085 |
| 57 | 57 | Lanlana Tararudee | 1083 |
| 58 | 58 | Clara Tauson | 1074 |
| 59 | 59 | Tamara Korpatsch | 1070 |
| 60 | 60 | Elena-Gabriela Ruse | 1033 |
| 61 | 61 | Paula Badosa | 1023 |
| 62 | 62 | Oleksandra Oliynykova | 1022 |
| 63 | 63 | Caty McNally | 999 |
| 64 | 64 | Zeynep Sönmez | 987 |
| 65 | 65 | Alycia Parks | 985 |
| 66 | 66 | Kamilla Rakhimova | 976 |
| 67 | 67 | Yulia Putintseva | 969 |
| 68 | 68 | Camila Osorio | 953 |
| 69 | 69 | Elisabetta Cocciaretto | 951 |
| 70 | 70 | Tatjana Maria | 945 |
| 71 | 71 | Magda Linette | 936 |
| 72 | 72 | Maria Timofeeva | 931 |
| 73 | 73 | Anna Blinkova | 921 |
| 74 | 74 | Viktorija Golubic | 914 |
| 75 | 75 | Daria Kasatkina | 913 |
| 76 | 76 | Anna Bondár | 913 |
| 77 | 77 | Sinja Kraus | 909 |
| 78 | 78 | Panna Udvardy | 899 |
| 79 | 79 | Alina Korneeva | 895 |
| 80 | 80 | Mananchaya Sawangkaew | 886 |
| 81 | 81 | Katie Volynets | 874 |
| 82 | 82 | Wang Xiyu | 869 |
| 83 | 83 | Jaqueline Cristian | 869 |
| 84 | 84 | Antonia Ružić | 862 |
| 85 | 85 | Taylah Preston | 858 |
| 86 | 86 | Kaitlin Quevedo | 855 |
| 87 | 87 | Tereza Valentová | 853 |
| 88 | 88 | Petra Marčinko | 835 |
| 89 | 89 | Taylor Townsend | 831 |
| 90 | 90 | Léolia Jeanjean | 816 |
| 91 | 91 | Polina Kudermetova | 813 |
| 92 | 92 | Darja Viďmanová | 812 |
| 93 | 93 | Zhang Shuai | 807 |
| 94 | 94 | Maya Joint | 782 |
| 95 | 95 | Renata Zarazúa | 782 |
| 96 | 96 | Jessica Bouzas Maneiro | 769 |
| 97 | 97 | Dayana Yastremska | 752 |
| 98 | 98 | Francesca Jones | 752 |
| 99 | 99 | Fiona Ferro | 748 |
| 100 | 100 | Alina Charaeva | 736 |
Bron: statsniper.com