sport · 8 begrippen
Olympisch beachvolleybal mannen: goud per land (1996–2024)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Goudwinnaar |
|---|---|---|
| 1 | 1996 | Verenigde Staten |
| 2 | 2000 | Verenigde Staten |
| 3 | 2004 | Brazilië |
| 4 | 2008 | Verenigde Staten |
| 5 | 2012 | Duitsland |
| 6 | 2016 | Brazilië |
| 7 | 2020 | Noorwegen |
| 8 | 2024 | Zweden |
Bron: www.olympedia.org