sport · 73 begrippen
Bijnamen van bekende voetballers wereldwijd
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Voetballer | Bekende bijnaam | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Cruijff | El Salvador (De Verlosser) | Nederland |
| 2 | Marco van Basten | San Marco | Nederland |
| 3 | Franz Beckenbauer | Der Kaiser | Duitsland |
| 4 | Gerd Müller | Der Bomber | Duitsland |
| 5 | Ferenc Puskás | De Galopperende Majoor | Hongarije |
| 6 | Ronaldo Nazário | O Fenômeno | Brazilië |
| 7 | Pelé | O Rei (De Koning) | Brazilië |
| 8 | Diego Maradona | El Pibe de Oro | Argentinië |
| 9 | Lionel Messi | La Pulga (De Vlo) | Argentinië |
| 10 | Roberto Baggio | Il Divin Codino | Italië |
| 11 | Gabriel Batistuta | Batigol | Argentinië |
| 12 | Paolo Maldini | Il Capitano | Italië |
| 13 | Zinedine Zidane | Zizou | Frankrijk |
| 14 | Edinson Cavani | El Matador | Uruguay |
| 15 | Luis Suárez | El Pistolero | Uruguay |
| 16 | Fernando Torres | El Niño | Spanje |
| 17 | Javier Hernández | Chicharito | Mexico |
| 18 | Emilio Butragueño | El Buitre (De Gier) | Spanje |
| 19 | Eric Cantona | King Eric | Frankrijk |
| 20 | Gheorghe Hagi | Maradona van de Karpaten | Roemenië |
| 21 | Lev Jasjin | De Zwarte Spin | Sovjet-Unie |
| 22 | Stanley Matthews | The Wizard of the Dribble | Engeland |
| 23 | Alfredo Di Stéfano | La Saeta Rubia (De Blonde Pijl) | Argentinië / Spanje |
| 24 | Romário | O Baixinho (Het Kleintje) | Brazilië |
| 25 | Roy Makaay | Das Phantom | Nederland |
| 26 | Dennis Bergkamp | The Non-Flying Dutchman | Nederland |
| 27 | Marc Overmars | Speedy Gonzales | Nederland |
| 28 | Frans de Munck | De Zwarte Panter | Nederland |
| 29 | Frank Rijkaard | De Lama | Nederland |
| 30 | Johan Neeskens | Johan Segundo | Nederland |
| 31 | Rob Rensenbrink | Het Slangenmens | Nederland |
| 32 | József Kiprich | De Tovenaar van Tatabánya | Hongarije |
| 33 | Edgar Davids | De Pitbull | Nederland |
| 34 | Andrea Pirlo | L'Architetto | Italië |
| 35 | Cafú | Il Pendolino | Brazilië |
| 36 | Carles Puyol | Tarzan | Spanje |
| 37 | Carlos Tévez | El Apache | Argentinië |
| 38 | Javier Saviola | El Conejo (Het Konijn) | Argentinië |
| 39 | Claudio López | El Piojo (De Luis) | Argentinië |
| 40 | Ariel Ortega | El Burrito | Argentinië |
| 41 | Gonzalo Higuaín | El Pipita | Argentinië |
| 42 | Enzo Francescoli | El Príncipe | Uruguay |
| 43 | Mario Kempes | El Matador | Argentinië |
| 44 | Garrincha | Anjo de Pernas Tortas | Brazilië |
| 45 | Giuseppe Bergomi | Lo Zio (De Oom) | Italië |
| 46 | Filippo Inzaghi | Super Pippo | Italië |
| 47 | Adriano Leite Ribeiro | L'Imperatore | Brazilië |
| 48 | Andriy Shevchenko | Sheva | Oekraïne |
| 49 | Bastian Schweinsteiger | Schweini | Duitsland |
| 50 | Peter Schmeichel | The Great Dane | Denemarken |
| 51 | Oliver Kahn | Der Titan | Duitsland |
| 52 | Michael Owen | The Boy Wonder | Engeland |
| 53 | Thierry Henry | Titi | Frankrijk |
| 54 | Laurent Blanc | Le Président | Frankrijk |
| 55 | Nicolas Anelka | Le Sulk | Frankrijk |
| 56 | Gianluigi Buffon | Superman | Italië |
| 57 | Francesco Totti | Er Pupone | Italië |
| 58 | David Beckham | Goldenballs | Engeland |
| 59 | Kenny Dalglish | King Kenny | Schotland |
| 60 | Dino Zoff | Il Monumento | Italië |
| 61 | Alessandro Altobelli | Spillo | Italië |
| 62 | Ronaldinho | O Bruxo (De Tovenaar) | Brazilië |
| 63 | Iván Zamorano | Bam Bam | Chili |
| 64 | Alexis Sánchez | El Niño Maravilla | Chili |
| 65 | Sergio Agüero | Kun Agüero | Argentinië |
| 66 | Jorge Campos | El Brody | Mexico |
| 67 | René Higuita | El Loco | Colombia |
| 68 | Carlos Valderrama | El Pibe | Colombia |
| 69 | Fabrizio Ravanelli | Penna Bianca | Italië |
| 70 | Arie Haan | Arie Bombarie | Nederland |
| 71 | Berry van Aerle | Turbo Berry | Nederland |
| 72 | Coen Dillen | Het Kanon | Nederland |
| 73 | Ben Wijnstekers | Mister Feyenoord | Nederland |
Bron: www.dbnl.org