politiek Β· 32 begrippen
Alle kabinetten vanaf 1945 t/m 2026 + reden van een eventuele val
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
π§ Leren, stampen en quizzen β
Volledige leerlijst
| # | Jaren | Kabinet | Einde of reden van de val |
|---|---|---|---|
| 1 | 1945β1946 | Schermerhorn-Drees | Maakte na de verkiezingen plaats voor Beel I. |
| 2 | 1946β1948 | Beel I | Eindigde na de verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet. |
| 3 | 1948β1951 | Drees-Van Schaik | Viel na een conflict over Nieuw-Guinea en een breuk met de VVD. |
| 4 | 1951β1952 | Drees I | Kort kabinet na de val van Drees-Van Schaik; eindigde na de verkiezingen. |
| 5 | 1952β1956 | Drees II | Eindigde na de verkiezingen; geen kabinetsval. |
| 6 | 1956β1958 | Drees III | Viel na een conflict over belastingverhogingen. |
| 7 | 1958β1959 | Beel II | Overgangskabinet na de val van Drees III; organiseerde nieuwe verkiezingen. |
| 8 | 1959β1963 | De Quay | Voltooide de regeerperiode; geen kabinetsval. |
| 9 | 1963β1965 | Marijnen | Viel door onenigheid over de omroepwetgeving. |
| 10 | 1965β1966 | Cals | Viel na de Nacht van Schmelzer, een conflict over de begroting en het financieel-economisch beleid. |
| 11 | 1966β1967 | Zijlstra | Overgangskabinet na de val van Cals; eindigde na de verkiezingen. |
| 12 | 1967β1971 | De Jong | Voltooide de regeerperiode; geen kabinetsval. |
| 13 | 1971β1973 | Biesheuvel I en II | Biesheuvel I viel toen DSβ70 uit de coalitie stapte vanwege bezuinigingen. Biesheuvel II was een kort overgangskabinet tot de verkiezingen. |
| 14 | 1973β1977 | Den Uyl | Viel door onenigheid over de grondpolitiek. |
| 15 | 1977β1981 | Van Agt I | Voltooide de regeerperiode; geen kabinetsval. |
| 16 | 1981β1982 | Van Agt II | Viel door onenigheid over het financieel-economisch beleid en de financiering van werkgelegenheid. |
| 17 | 1982 | Van Agt III | Kort overgangskabinet na de val van Van Agt II; maakte plaats na de verkiezingen. |
| 18 | 1982β1986 | Lubbers I | Voltooide de regeerperiode; geen kabinetsval. |
| 19 | 1986β1989 | Lubbers II | Viel na een conflict met de VVD over de afschaffing van het reiskostenforfait. |
| 20 | 1989β1994 | Lubbers III | Voltooide de regeerperiode; geen kabinetsval. |
| 21 | 1994β1998 | Kok I | Voltooide de regeerperiode; geen kabinetsval. |
| 22 | 1998β2002 | Kok II | Trad af na het rapport over Srebrenica en de rol van Dutchbat. |
| 23 | 2002β2003 | Balkenende I | Viel na interne ruzies binnen de LPF en verlies van vertrouwen van CDA en VVD. |
| 24 | 2003β2006 | Balkenende II | Viel toen D66-bewindspersonen opstapten na de affaire rond Ayaan Hirsi Ali en minister Verdonk. |
| 25 | 2006β2007 | Balkenende III | Overgangskabinet na de val van Balkenende II; eindigde na de verkiezingen. |
| 26 | 2007β2010 | Balkenende IV | Viel na onenigheid over voortzetting van de Nederlandse missie in Uruzgan. |
| 27 | 2010β2012 | Rutte I | Viel toen onderhandelingen over bezuinigingen mislukten en de PVV de gedoogsteun introk. |
| 28 | 2012β2017 | Rutte II | Voltooide de regeerperiode; geen kabinetsval. |
| 29 | 2017β2022 | Rutte III | Trad in januari 2021 af vanwege de conclusies over de kinderopvangtoeslagaffaire. |
| 30 | 2022β2024 | Rutte IV | Trad in juli 2023 af na onenigheid over maatregelen rond asiel en gezinshereniging. |
| 31 | 2024β2026 | Schoof | Viel in juni 2025 toen de PVV uit de coalitie stapte na onenigheid over asielbeleid. |
| 32 | 2026βheden | Jetten | Zit nog. |
Bron: www.rijksoverheid.nl