sport · 58 begrippen
Tennis – Wimbledon: mannen enkelspel (Open Era 1968–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Kampioen |
|---|---|---|
| 1 | 1968 | Rod Laver |
| 2 | 1969 | Rod Laver |
| 3 | 1970 | John Newcombe |
| 4 | 1971 | John Newcombe |
| 5 | 1972 | Stan Smith |
| 6 | 1973 | Jan Kodes |
| 7 | 1974 | Jimmy Connors |
| 8 | 1975 | Arthur Ashe |
| 9 | 1976 | Bjorn Borg |
| 10 | 1977 | Bjorn Borg |
| 11 | 1978 | Bjorn Borg |
| 12 | 1979 | Bjorn Borg |
| 13 | 1980 | Bjorn Borg |
| 14 | 1981 | John McEnroe |
| 15 | 1982 | Jimmy Connors |
| 16 | 1983 | John McEnroe |
| 17 | 1984 | John McEnroe |
| 18 | 1985 | Boris Becker |
| 19 | 1986 | Boris Becker |
| 20 | 1987 | Pat Cash |
| 21 | 1988 | Stefan Edberg |
| 22 | 1989 | Boris Becker |
| 23 | 1990 | Stefan Edberg |
| 24 | 1991 | Michael Stich |
| 25 | 1992 | Andre Agassi |
| 26 | 1993 | Pete Sampras |
| 27 | 1994 | Pete Sampras |
| 28 | 1995 | Pete Sampras |
| 29 | 1996 | Richard Krajicek |
| 30 | 1997 | Pete Sampras |
| 31 | 1998 | Pete Sampras |
| 32 | 1999 | Pete Sampras |
| 33 | 2000 | Pete Sampras |
| 34 | 2001 | Goran Ivanisevic |
| 35 | 2002 | Lleyton Hewitt |
| 36 | 2003 | Roger Federer |
| 37 | 2004 | Roger Federer |
| 38 | 2005 | Roger Federer |
| 39 | 2006 | Roger Federer |
| 40 | 2007 | Roger Federer |
| 41 | 2008 | Rafael Nadal |
| 42 | 2009 | Roger Federer |
| 43 | 2010 | Rafael Nadal |
| 44 | 2011 | Novak Djokovic |
| 45 | 2012 | Roger Federer |
| 46 | 2013 | Andy Murray |
| 47 | 2014 | Novak Djokovic |
| 48 | 2015 | Novak Djokovic |
| 49 | 2016 | Andy Murray |
| 50 | 2017 | Roger Federer |
| 51 | 2018 | Novak Djokovic |
| 52 | 2019 | Novak Djokovic |
| 53 | 2021 | Novak Djokovic |
| 54 | 2022 | Novak Djokovic |
| 55 | 2023 | Carlos Alcaraz |
| 56 | 2024 | Carlos Alcaraz |
| 57 | 2025 | Jannik Sinner |
| 58 | 2026 | Jannik Sinner |
Bron: tennis-db.com