sport · 95 begrippen
Spanje – landskampioenen mannen (1929–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Eindjaar seizoen | Landskampioen |
|---|---|---|
| 1 | 1929 | FC Barcelona |
| 2 | 1930 | Athletic Club |
| 3 | 1931 | Athletic Club |
| 4 | 1932 | Real Madrid CF |
| 5 | 1933 | Real Madrid CF |
| 6 | 1934 | Athletic Club |
| 7 | 1935 | Real Betis Balompié |
| 8 | 1936 | Athletic Club |
| 9 | 1940 | Club Atlético de Madrid |
| 10 | 1941 | Club Atlético de Madrid |
| 11 | 1942 | Valencia CF |
| 12 | 1943 | Athletic Club |
| 13 | 1944 | Valencia CF |
| 14 | 1945 | FC Barcelona |
| 15 | 1946 | Sevilla FC |
| 16 | 1947 | Valencia CF |
| 17 | 1948 | FC Barcelona |
| 18 | 1949 | FC Barcelona |
| 19 | 1950 | Club Atlético de Madrid |
| 20 | 1951 | Club Atlético de Madrid |
| 21 | 1952 | FC Barcelona |
| 22 | 1953 | FC Barcelona |
| 23 | 1954 | Real Madrid CF |
| 24 | 1955 | Real Madrid CF |
| 25 | 1956 | Athletic Club |
| 26 | 1957 | Real Madrid CF |
| 27 | 1958 | Real Madrid CF |
| 28 | 1959 | FC Barcelona |
| 29 | 1960 | FC Barcelona |
| 30 | 1961 | Real Madrid CF |
| 31 | 1962 | Real Madrid CF |
| 32 | 1963 | Real Madrid CF |
| 33 | 1964 | Real Madrid CF |
| 34 | 1965 | Real Madrid CF |
| 35 | 1966 | Club Atlético de Madrid |
| 36 | 1967 | Real Madrid CF |
| 37 | 1968 | Real Madrid CF |
| 38 | 1969 | Real Madrid CF |
| 39 | 1970 | Club Atlético de Madrid |
| 40 | 1971 | Valencia CF |
| 41 | 1972 | Real Madrid CF |
| 42 | 1973 | Club Atlético de Madrid |
| 43 | 1974 | FC Barcelona |
| 44 | 1975 | Real Madrid CF |
| 45 | 1976 | Real Madrid CF |
| 46 | 1977 | Club Atlético de Madrid |
| 47 | 1978 | Real Madrid CF |
| 48 | 1979 | Real Madrid CF |
| 49 | 1980 | Real Madrid CF |
| 50 | 1981 | Real Sociedad |
| 51 | 1982 | Real Sociedad |
| 52 | 1983 | Athletic Club |
| 53 | 1984 | Athletic Club |
| 54 | 1985 | FC Barcelona |
| 55 | 1986 | Real Madrid CF |
| 56 | 1987 | Real Madrid CF |
| 57 | 1988 | Real Madrid CF |
| 58 | 1989 | Real Madrid CF |
| 59 | 1990 | Real Madrid CF |
| 60 | 1991 | FC Barcelona |
| 61 | 1992 | FC Barcelona |
| 62 | 1993 | FC Barcelona |
| 63 | 1994 | FC Barcelona |
| 64 | 1995 | Real Madrid CF |
| 65 | 1996 | Club Atlético de Madrid |
| 66 | 1997 | Real Madrid CF |
| 67 | 1998 | FC Barcelona |
| 68 | 1999 | FC Barcelona |
| 69 | 2000 | RC Deportivo de La Coruña |
| 70 | 2001 | Real Madrid CF |
| 71 | 2002 | Valencia CF |
| 72 | 2003 | Real Madrid CF |
| 73 | 2004 | Valencia CF |
| 74 | 2005 | FC Barcelona |
| 75 | 2006 | FC Barcelona |
| 76 | 2007 | Real Madrid CF |
| 77 | 2008 | Real Madrid CF |
| 78 | 2009 | FC Barcelona |
| 79 | 2010 | FC Barcelona |
| 80 | 2011 | FC Barcelona |
| 81 | 2012 | Real Madrid CF |
| 82 | 2013 | FC Barcelona |
| 83 | 2014 | Club Atlético de Madrid |
| 84 | 2015 | FC Barcelona |
| 85 | 2016 | FC Barcelona |
| 86 | 2017 | Real Madrid CF |
| 87 | 2018 | FC Barcelona |
| 88 | 2019 | FC Barcelona |
| 89 | 2020 | Real Madrid CF |
| 90 | 2021 | Club Atlético de Madrid |
| 91 | 2022 | Real Madrid CF |
| 92 | 2023 | FC Barcelona |
| 93 | 2024 | Real Madrid CF |
| 94 | 2025 | FC Barcelona |
| 95 | 2026 | FC Barcelona |
Bron: www.rsssf.org