sport · 89 begrippen
WK ijshockey mannen: wereldkampioenen (1920–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Kampioen |
|---|---|---|
| 1 | 1920 | Canada |
| 2 | 1924 | Canada |
| 3 | 1928 | Canada |
| 4 | 1930 | Canada |
| 5 | 1931 | Canada |
| 6 | 1932 | Canada |
| 7 | 1933 | Verenigde Staten |
| 8 | 1934 | Canada |
| 9 | 1935 | Canada |
| 10 | 1936 | Groot-Brittannië |
| 11 | 1937 | Canada |
| 12 | 1938 | Canada |
| 13 | 1939 | Canada |
| 14 | 1947 | Tsjechoslowakije |
| 15 | 1948 | Canada |
| 16 | 1949 | Tsjechoslowakije |
| 17 | 1950 | Canada |
| 18 | 1951 | Canada |
| 19 | 1952 | Canada |
| 20 | 1953 | Zweden |
| 21 | 1954 | Sovjet-Unie |
| 22 | 1955 | Canada |
| 23 | 1956 | Sovjet-Unie |
| 24 | 1957 | Zweden |
| 25 | 1958 | Canada |
| 26 | 1959 | Canada |
| 27 | 1960 | Verenigde Staten |
| 28 | 1961 | Canada |
| 29 | 1962 | Zweden |
| 30 | 1963 | Sovjet-Unie |
| 31 | 1964 | Sovjet-Unie |
| 32 | 1965 | Sovjet-Unie |
| 33 | 1966 | Sovjet-Unie |
| 34 | 1967 | Sovjet-Unie |
| 35 | 1968 | Sovjet-Unie |
| 36 | 1969 | Sovjet-Unie |
| 37 | 1970 | Sovjet-Unie |
| 38 | 1971 | Sovjet-Unie |
| 39 | 1972 | Tsjechoslowakije |
| 40 | 1973 | Sovjet-Unie |
| 41 | 1974 | Sovjet-Unie |
| 42 | 1975 | Sovjet-Unie |
| 43 | 1976 | Tsjechoslowakije |
| 44 | 1977 | Tsjechoslowakije |
| 45 | 1978 | Sovjet-Unie |
| 46 | 1979 | Sovjet-Unie |
| 47 | 1981 | Sovjet-Unie |
| 48 | 1982 | Sovjet-Unie |
| 49 | 1983 | Sovjet-Unie |
| 50 | 1985 | Tsjechoslowakije |
| 51 | 1986 | Sovjet-Unie |
| 52 | 1987 | Zweden |
| 53 | 1989 | Sovjet-Unie |
| 54 | 1990 | Sovjet-Unie |
| 55 | 1991 | Zweden |
| 56 | 1992 | Zweden |
| 57 | 1993 | Rusland |
| 58 | 1994 | Canada |
| 59 | 1995 | Finland |
| 60 | 1996 | Tsjechië |
| 61 | 1997 | Canada |
| 62 | 1998 | Zweden |
| 63 | 1999 | Tsjechië |
| 64 | 2000 | Tsjechië |
| 65 | 2001 | Tsjechië |
| 66 | 2002 | Slowakije |
| 67 | 2003 | Canada |
| 68 | 2004 | Canada |
| 69 | 2005 | Tsjechië |
| 70 | 2006 | Zweden |
| 71 | 2007 | Canada |
| 72 | 2008 | Rusland |
| 73 | 2009 | Rusland |
| 74 | 2010 | Tsjechië |
| 75 | 2011 | Finland |
| 76 | 2012 | Rusland |
| 77 | 2013 | Zweden |
| 78 | 2014 | Rusland |
| 79 | 2015 | Canada |
| 80 | 2016 | Canada |
| 81 | 2017 | Zweden |
| 82 | 2018 | Zweden |
| 83 | 2019 | Finland |
| 84 | 2021 | Canada |
| 85 | 2022 | Finland |
| 86 | 2023 | Canada |
| 87 | 2024 | Tsjechië |
| 88 | 2025 | Verenigde Staten |
| 89 | 2026 | Finland |
Bron: www.iihf.com