reizen · 61 begrippen
Operationele achtbanen in Nederland volgens RCDB (2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Achtbaan | Attractiepark | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Achtbaan (Amusementspark Tivoli) | Amusementspark Tivoli | Staal |
| 2 | Vliegende Schuyt | Avonturenpark De Bergen | Staal |
| 3 | Balagos | Avonturenpark Hellendoorn | Staal |
| 4 | Rioolrat | Avonturenpark Hellendoorn | Staal |
| 5 | Donderstenen | Avonturenpark Hellendoorn | Staal |
| 6 | RidderStrijd | Avonturenpark Hellendoorn | Staal |
| 7 | Familieachtbaan | BillyBird Hemelrijk | Staal |
| 8 | Bulderbaan | Bommelwereld | Staal |
| 9 | Rodelbaan | De Waarbeek | Staal |
| 10 | Rupsje Mae | De Waarbeek | Staal |
| 11 | Raptor Adventure | De Waarbeek | Staal |
| 12 | Missie 18 | De Waarbeek | Staal |
| 13 | Tyfoon | DippieDoe | Staal |
| 14 | Dolle Pier | DippieDoe | Staal |
| 15 | Kopermijn | Drievliet | Staal |
| 16 | Twistrix | Drievliet | Staal |
| 17 | Dynamite Express | Drievliet | Staal |
| 18 | Formule X | Drievliet | Staal |
| 19 | GJ Mining Co. | Drouwenerzand | Staal |
| 20 | Falcon | Duinrell | Staal |
| 21 | Dragon Fly | Duinrell | Staal |
| 22 | Kikker8baan | Duinrell | Staal |
| 23 | Python | Efteling | Staal |
| 24 | Vogel Rok | Efteling | Staal |
| 25 | Vliegende Hollander | Efteling | Staal |
| 26 | Joris en de Draak | Efteling | Hout |
| 27 | Baron 1898 | Efteling | Staal |
| 28 | Max + Moritz | Efteling | Staal |
| 29 | Familie Achtbaan | Mini Mundi | Staal |
| 30 | Jul's RollerSkates | Julianatoren | Staal |
| 31 | Vlinder | Julianatoren | Staal |
| 32 | Texas Twister | Julianatoren | Staal |
| 33 | Achtbaan (Kinderstad Heerlen) | Kinderstad Heerlen | Staal |
| 34 | Spinning Coaster | Kinderstad Heerlen | Staal |
| 35 | Achtbaan (Mondo Verde) | Mondo Verde | Staal |
| 36 | Havana Spinning Adventure | Mondo Verde | Staal |
| 37 | Wickiebaan | Plopsa Indoor Coevorden | Staal |
| 38 | Mine Train | Slagharen | Staal |
| 39 | Gold Rush | Slagharen | Staal |
| 40 | Alpine Coaster | SnowWorld | Staal |
| 41 | Butterfly (Speelpark Hoge Boekel) | Speelpark Hoge Boekel | Staal |
| 42 | Vliegende Valk | Speelpark Oud Valkeveen | Staal |
| 43 | Drakenbaan | Speelpark Oud Valkeveen | Staal |
| 44 | Butterfly (Sybrandy's Speel- en Natuurpark) | Sybrandy's Speel- en Natuurpark | Staal |
| 45 | Toos-Express | Toverland | Staal |
| 46 | Booster Bike | Toverland | Staal |
| 47 | Troy | Toverland | Hout |
| 48 | Dwervelwind | Toverland | Staal |
| 49 | Fēnix | Toverland | Staal |
| 50 | Spur & The Big Apple | Duinen Zathe | Staal |
| 51 | London City Coaster | Duinen Zathe | Staal |
| 52 | Xpress: Platform 13 | Walibi Holland | Staal |
| 53 | Condor | Walibi Holland | Staal |
| 54 | Speed of Sound | Walibi Holland | Staal |
| 55 | Drako | Walibi Holland | Staal |
| 56 | Goliath | Walibi Holland | Staal |
| 57 | Lost Gravity | Walibi Holland | Staal |
| 58 | Untamed | Walibi Holland | Staal |
| 59 | Eat My Dust | Walibi Holland | Staal |
| 60 | YoY | Walibi Holland | Staal |
| 61 | Tweestryd | Wildlands Adventure Zoo Emmen | Staal |
Bron: rcdb.com