sport · 114 begrippen
Duitsland – landskampioenen mannen (1903–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Eindjaar seizoen | Landskampioen |
|---|---|---|
| 1 | 1903 | VfB Leipzig |
| 2 | 1905 | Union 92 Berlin |
| 3 | 1906 | VfB Leipzig |
| 4 | 1907 | Freiburger FC |
| 5 | 1908 | Viktoria 89 Berlin |
| 6 | 1909 | Phönix Karlsruhe |
| 7 | 1910 | Karlsruher FV |
| 8 | 1911 | Viktoria 89 Berlin |
| 9 | 1912 | Holstein Kiel |
| 10 | 1913 | VfB Leipzig |
| 11 | 1914 | SpVgg Fürth |
| 12 | 1920 | 1. FC Nürnberg |
| 13 | 1921 | 1. FC Nürnberg |
| 14 | 1923 | Hamburger SV |
| 15 | 1924 | 1. FC Nürnberg |
| 16 | 1925 | 1. FC Nürnberg |
| 17 | 1926 | SpVgg Fürth |
| 18 | 1927 | 1. FC Nürnberg |
| 19 | 1928 | Hamburger SV |
| 20 | 1929 | SpVgg Fürth |
| 21 | 1930 | Hertha BSC |
| 22 | 1931 | Hertha BSC |
| 23 | 1932 | FC Bayern München |
| 24 | 1933 | Fortuna Düsseldorf |
| 25 | 1934 | FC Schalke 04 |
| 26 | 1935 | FC Schalke 04 |
| 27 | 1936 | 1. FC Nürnberg |
| 28 | 1937 | FC Schalke 04 |
| 29 | 1938 | Hannover 96 |
| 30 | 1939 | FC Schalke 04 |
| 31 | 1940 | FC Schalke 04 |
| 32 | 1941 | SK Rapid Wien |
| 33 | 1942 | FC Schalke 04 |
| 34 | 1943 | Dresdner SC |
| 35 | 1944 | Dresdner SC |
| 36 | 1948 | 1. FC Nürnberg |
| 37 | 1949 | VfR Mannheim |
| 38 | 1950 | VfB Stuttgart |
| 39 | 1951 | 1. FC Kaiserslautern |
| 40 | 1952 | VfB Stuttgart |
| 41 | 1953 | 1. FC Kaiserslautern |
| 42 | 1954 | Hannover 96 |
| 43 | 1955 | Rot-Weiss Essen |
| 44 | 1956 | Borussia Dortmund |
| 45 | 1957 | Borussia Dortmund |
| 46 | 1958 | FC Schalke 04 |
| 47 | 1959 | Eintracht Frankfurt |
| 48 | 1960 | Hamburger SV |
| 49 | 1961 | 1. FC Nürnberg |
| 50 | 1962 | 1. FC Köln |
| 51 | 1963 | Borussia Dortmund |
| 52 | 1964 | 1. FC Köln |
| 53 | 1965 | Werder Bremen |
| 54 | 1966 | TSV 1860 München |
| 55 | 1967 | Eintracht Braunschweig |
| 56 | 1968 | 1. FC Nürnberg |
| 57 | 1969 | FC Bayern München |
| 58 | 1970 | Borussia Mönchengladbach |
| 59 | 1971 | Borussia Mönchengladbach |
| 60 | 1972 | FC Bayern München |
| 61 | 1973 | FC Bayern München |
| 62 | 1974 | FC Bayern München |
| 63 | 1975 | Borussia Mönchengladbach |
| 64 | 1976 | Borussia Mönchengladbach |
| 65 | 1977 | Borussia Mönchengladbach |
| 66 | 1978 | 1. FC Köln |
| 67 | 1979 | Hamburger SV |
| 68 | 1980 | FC Bayern München |
| 69 | 1981 | FC Bayern München |
| 70 | 1982 | Hamburger SV |
| 71 | 1983 | Hamburger SV |
| 72 | 1984 | VfB Stuttgart |
| 73 | 1985 | FC Bayern München |
| 74 | 1986 | FC Bayern München |
| 75 | 1987 | FC Bayern München |
| 76 | 1988 | Werder Bremen |
| 77 | 1989 | FC Bayern München |
| 78 | 1990 | FC Bayern München |
| 79 | 1991 | 1. FC Kaiserslautern |
| 80 | 1992 | VfB Stuttgart |
| 81 | 1993 | Werder Bremen |
| 82 | 1994 | FC Bayern München |
| 83 | 1995 | Borussia Dortmund |
| 84 | 1996 | Borussia Dortmund |
| 85 | 1997 | FC Bayern München |
| 86 | 1998 | 1. FC Kaiserslautern |
| 87 | 1999 | FC Bayern München |
| 88 | 2000 | FC Bayern München |
| 89 | 2001 | FC Bayern München |
| 90 | 2002 | Borussia Dortmund |
| 91 | 2003 | FC Bayern München |
| 92 | 2004 | Werder Bremen |
| 93 | 2005 | FC Bayern München |
| 94 | 2006 | FC Bayern München |
| 95 | 2007 | VfB Stuttgart |
| 96 | 2008 | FC Bayern München |
| 97 | 2009 | VfL Wolfsburg |
| 98 | 2010 | FC Bayern München |
| 99 | 2011 | Borussia Dortmund |
| 100 | 2012 | Borussia Dortmund |
| 101 | 2013 | FC Bayern München |
| 102 | 2014 | FC Bayern München |
| 103 | 2015 | FC Bayern München |
| 104 | 2016 | FC Bayern München |
| 105 | 2017 | FC Bayern München |
| 106 | 2018 | FC Bayern München |
| 107 | 2019 | FC Bayern München |
| 108 | 2020 | FC Bayern München |
| 109 | 2021 | FC Bayern München |
| 110 | 2022 | FC Bayern München |
| 111 | 2023 | FC Bayern München |
| 112 | 2024 | Bayer 04 Leverkusen |
| 113 | 2025 | FC Bayern München |
| 114 | 2026 | FC Bayern München |
Bron: www.rsssf.org