natuur · 20 begrippen
Bloemsoorten – Kruisbloemenfamilie
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Bloem of bloeiende plant | Wetenschappelijke soortnaam | Plantenfamilie |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinksterbloem | Cardamine pratensis | Brassicaceae |
| 2 | Look-zonder-look | Alliaria petiolata | Brassicaceae |
| 3 | Herderstasje | Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae |
| 4 | Koolzaad | Brassica napus | Brassicaceae |
| 5 | Raapzaad | Brassica rapa | Brassicaceae |
| 6 | Herik | Sinapis arvensis | Brassicaceae |
| 7 | Witte mosterd | Sinapis alba | Brassicaceae |
| 8 | Zwarte mosterd | Brassica nigra | Brassicaceae |
| 9 | Kleine veldkers | Cardamine hirsuta | Brassicaceae |
| 10 | Bosveldkers | Cardamine flexuosa | Brassicaceae |
| 11 | Zandraket | Arabidopsis thaliana | Brassicaceae |
| 12 | Gele raket | Barbarea vulgaris | Brassicaceae |
| 13 | Gewone steenraket | Erysimum cheiranthoides | Brassicaceae |
| 14 | Muurbloem | Erysimum cheiri | Brassicaceae |
| 15 | Damastbloem | Hesperis matronalis | Brassicaceae |
| 16 | Scheefbloem | Iberis sempervirens | Brassicaceae |
| 17 | Zilverschildzaad | Lobularia maritima | Brassicaceae |
| 18 | Gewone raket | Sisymbrium officinale | Brassicaceae |
| 19 | Grote zandkool | Diplotaxis tenuifolia | Brassicaceae |
| 20 | Witte krodde | Thlaspi arvense | Brassicaceae |
Bron: www.floravannederland.nl