sport · 43 begrippen
Olympische kampioenen langebaanschaatsen 500 meter – mannen en vrouwen (1924–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Categorie | Olympisch kampioen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1924 | Mannen | Charley Jewtraw |
| 2 | 1928 | Mannen | Bernt Evensen; Clas Thunberg |
| 3 | 1932 | Mannen | Jack Shea |
| 4 | 1936 | Mannen | Ivar Ballangrud |
| 5 | 1948 | Mannen | Finn Helgesen |
| 6 | 1952 | Mannen | Ken Henry |
| 7 | 1956 | Mannen | Yevgeny Grishin |
| 8 | 1960 | Mannen | Yevgeny Grishin |
| 9 | 1960 | Vrouwen | Helga Haase |
| 10 | 1964 | Mannen | Terry McDermott |
| 11 | 1964 | Vrouwen | Lidiya Skoblikova |
| 12 | 1968 | Mannen | Erhard Keller |
| 13 | 1968 | Vrouwen | Lyudmila Titova |
| 14 | 1972 | Mannen | Erhard Keller |
| 15 | 1972 | Vrouwen | Anne Henning |
| 16 | 1976 | Mannen | Yevgeny Kulikov |
| 17 | 1976 | Vrouwen | Sheila Young |
| 18 | 1980 | Mannen | Eric Heiden |
| 19 | 1980 | Vrouwen | Karin Enke |
| 20 | 1984 | Mannen | Sergey Fokichev |
| 21 | 1984 | Vrouwen | Christa Rothenburger |
| 22 | 1988 | Mannen | Uwe-Jens Mey |
| 23 | 1988 | Vrouwen | Bonnie Blair |
| 24 | 1992 | Mannen | Uwe-Jens Mey |
| 25 | 1992 | Vrouwen | Bonnie Blair |
| 26 | 1994 | Mannen | Aleksandr Golubev |
| 27 | 1994 | Vrouwen | Bonnie Blair |
| 28 | 1998 | Mannen | Hiroyasu Shimizu |
| 29 | 1998 | Vrouwen | Catriona Le May Doan |
| 30 | 2002 | Mannen | Casey FitzRandolph |
| 31 | 2002 | Vrouwen | Catriona Le May Doan |
| 32 | 2006 | Mannen | Joey Cheek |
| 33 | 2006 | Vrouwen | Svetlana Zhurova |
| 34 | 2010 | Mannen | Mo Tae-Beom |
| 35 | 2010 | Vrouwen | Lee Sang-Hwa |
| 36 | 2014 | Mannen | Michel Mulder |
| 37 | 2014 | Vrouwen | Lee Sang-Hwa |
| 38 | 2018 | Mannen | Håvard Lorentzen |
| 39 | 2018 | Vrouwen | Nao Kodaira |
| 40 | 2022 | Mannen | Gao Tingyu |
| 41 | 2022 | Vrouwen | Erin Jackson |
| 42 | 2026 | Mannen | Jordan Stolz |
| 43 | 2026 | Vrouwen | Femke Kok |
Bron: www.olympedia.org