televisie · 50 begrippen
Live-actiontelevisieseries – premières 1984–1986
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Televisieserie | Premièrejaar | Productieland |
|---|---|---|---|
| 1 | 227 | 1985 | Verenigde Staten |
| 2 | Airwolf | 1984 | Verenigde Staten |
| 3 | ALF | 1986 | Verenigde Staten |
| 4 | Alfred Hitchcock Presents (1985) | 1985 | Verenigde Staten |
| 5 | Amazing Stories | 1985 | Verenigde Staten |
| 6 | Amen | 1986 | Verenigde Staten |
| 7 | Anne of Green Gables | 1985 | Canada |
| 8 | Charles in Charge | 1984 | Verenigde Staten |
| 9 | Crime Story | 1986 | Verenigde Staten |
| 10 | De Appelgaard | 1985 | Nederland |
| 11 | De Kip en het Ei | 1985 | Nederland |
| 12 | Designing Women | 1986 | Verenigde Staten |
| 13 | Dossier Verhulst | 1986 | Nederland |
| 14 | EastEnders | 1985 | Verenigd Koninkrijk |
| 15 | Edge of Darkness | 1985 | Verenigd Koninkrijk |
| 16 | Growing Pains | 1985 | Verenigde Staten |
| 17 | Head of the Class | 1986 | Verenigde Staten |
| 18 | Het wassende water | 1986 | Nederland |
| 19 | Highway to Heaven | 1984 | Verenigde Staten |
| 20 | Howards' Way | 1985 | Verenigd Koninkrijk |
| 21 | Hunter | 1984 | Verenigde Staten |
| 22 | Kate & Allie | 1984 | Verenigde Staten |
| 23 | L.A. Law | 1986 | Verenigde Staten |
| 24 | MacGyver | 1985 | Verenigde Staten |
| 25 | Matlock | 1986 | Verenigde Staten |
| 26 | Miami Vice | 1984 | Verenigde Staten |
| 27 | Moonlighting | 1985 | Verenigde Staten |
| 28 | Murder, She Wrote | 1984 | Verenigde Staten |
| 29 | Night Court | 1984 | Verenigde Staten |
| 30 | North and South | 1985 | Verenigde Staten |
| 31 | Perfect Strangers | 1986 | Verenigde Staten |
| 32 | Punky Brewster | 1984 | Verenigde Staten |
| 33 | Riptide | 1984 | Verenigde Staten |
| 34 | Robin of Sherwood | 1984 | Verenigd Koninkrijk |
| 35 | Santa Barbara | 1984 | Verenigde Staten |
| 36 | Sledge Hammer! | 1986 | Verenigde Staten |
| 37 | Small Wonder | 1985 | Verenigde Staten |
| 38 | The Adventures of Sherlock Holmes | 1984 | Verenigd Koninkrijk |
| 39 | The Bill | 1984 | Verenigd Koninkrijk |
| 40 | The Box of Delights | 1984 | Verenigd Koninkrijk |
| 41 | The Colbys | 1985 | Verenigde Staten |
| 42 | The Cosby Show | 1984 | Verenigde Staten |
| 43 | The Equalizer | 1985 | Verenigde Staten |
| 44 | The Golden Girls | 1985 | Verenigde Staten |
| 45 | The Hogan Family | 1986 | Verenigde Staten |
| 46 | The Jewel in the Crown | 1984 | Verenigd Koninkrijk |
| 47 | The Tripods | 1984 | Verenigd Koninkrijk |
| 48 | The Twilight Zone (1985) | 1985 | Verenigde Staten |
| 49 | V: The Series | 1984 | Verenigde Staten |
| 50 | Who's the Boss? | 1984 | Verenigde Staten |
Bron: www.fromthe80s.com