natuur · 147 begrippen
Plantensoorten en hun plantenfamilies – met wetenschappelijke naam
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Plant | Wetenschappelijke naam | Plantenfamilie |
|---|---|---|---|
| 1 | Zonnebloem | Helianthus annuus | Asteraceae |
| 2 | Madeliefje | Bellis perennis | Asteraceae |
| 3 | Paardenbloem | Taraxacum officinale agg. | Asteraceae |
| 4 | Gewone margriet | Leucanthemum vulgare | Asteraceae |
| 5 | Duizendblad | Achillea millefolium | Asteraceae |
| 6 | Wilde cichorei | Cichorium intybus | Asteraceae |
| 7 | Korenbloem | Centaurea cyanus | Asteraceae |
| 8 | Goudsbloem | Calendula officinalis | Asteraceae |
| 9 | Artisjok | Cynara cardunculus | Asteraceae |
| 10 | Sla | Lactuca sativa | Asteraceae |
| 11 | Tarwe | Triticum aestivum | Poaceae |
| 12 | Gerst | Hordeum vulgare | Poaceae |
| 13 | Haver | Avena sativa | Poaceae |
| 14 | Rogge | Secale cereale | Poaceae |
| 15 | Rijst | Oryza sativa | Poaceae |
| 16 | Maïs | Zea mays | Poaceae |
| 17 | Gewoon riet | Phragmites australis | Poaceae |
| 18 | Engels raaigras | Lolium perenne | Poaceae |
| 19 | Bamboe (reuzenbamboe) | Dendrocalamus giganteus | Poaceae |
| 20 | Suikerriet | Saccharum officinarum | Poaceae |
| 21 | Gewone boon | Phaseolus vulgaris | Fabaceae |
| 22 | Erwt | Pisum sativum | Fabaceae |
| 23 | Tuinboon | Vicia faba | Fabaceae |
| 24 | Soja | Glycine max | Fabaceae |
| 25 | Pinda | Arachis hypogaea | Fabaceae |
| 26 | Rode klaver | Trifolium pratense | Fabaceae |
| 27 | Witte klaver | Trifolium repens | Fabaceae |
| 28 | Luzerne | Medicago sativa | Fabaceae |
| 29 | Goudenregen | Laburnum anagyroides | Fabaceae |
| 30 | Gewone robinia | Robinia pseudoacacia | Fabaceae |
| 31 | Tomaat | Solanum lycopersicum | Solanaceae |
| 32 | Aardappel | Solanum tuberosum | Solanaceae |
| 33 | Paprika | Capsicum annuum | Solanaceae |
| 34 | Aubergine | Solanum melongena | Solanaceae |
| 35 | Tabaksplant | Nicotiana tabacum | Solanaceae |
| 36 | Zwarte nachtschade | Solanum nigrum | Solanaceae |
| 37 | Wolfskers | Atropa belladonna | Solanaceae |
| 38 | Petunia | Petunia × atkinsiana | Solanaceae |
| 39 | Wortel | Daucus carota | Apiaceae |
| 40 | Peterselie | Petroselinum crispum | Apiaceae |
| 41 | Selderij | Apium graveolens | Apiaceae |
| 42 | Venkel | Foeniculum vulgare | Apiaceae |
| 43 | Dille | Anethum graveolens | Apiaceae |
| 44 | Koriander | Coriandrum sativum | Apiaceae |
| 45 | Pastinaak | Pastinaca sativa | Apiaceae |
| 46 | Fluitenkruid | Anthriscus sylvestris | Apiaceae |
| 47 | Gevlekte scheerling | Conium maculatum | Apiaceae |
| 48 | Munt (watermunt) | Mentha aquatica | Lamiaceae |
| 49 | Tijm | Thymus vulgaris | Lamiaceae |
| 50 | Rozemarijn | Salvia rosmarinus | Lamiaceae |
| 51 | Salie | Salvia officinalis | Lamiaceae |
| 52 | Basilicum | Ocimum basilicum | Lamiaceae |
| 53 | Lavendel | Lavandula angustifolia | Lamiaceae |
| 54 | Citroenmelisse | Melissa officinalis | Lamiaceae |
| 55 | Hondsdraf | Glechoma hederacea | Lamiaceae |
| 56 | Dovenetel (witte dovenetel) | Lamium album | Lamiaceae |
| 57 | Appel | Malus domestica | Rosaceae |
| 58 | Peer | Pyrus communis | Rosaceae |
| 59 | Aardbei | Fragaria × ananassa | Rosaceae |
| 60 | Framboos | Rubus idaeus | Rosaceae |
| 61 | Braam | Rubus fruticosus agg. | Rosaceae |
| 62 | Kers (zoete kers) | Prunus avium | Rosaceae |
| 63 | Perzik | Prunus persica | Rosaceae |
| 64 | Abrikoos | Prunus armeniaca | Rosaceae |
| 65 | Roos (hondsroos) | Rosa canina | Rosaceae |
| 66 | Meidoorn (eenstijlige) | Crataegus monogyna | Rosaceae |
| 67 | Kool (wilde kool) | Brassica oleracea | Brassicaceae |
| 68 | Raapzaad | Brassica rapa | Brassicaceae |
| 69 | Koolzaad | Brassica napus | Brassicaceae |
| 70 | Radijs | Raphanus sativus | Brassicaceae |
| 71 | Tuinkers | Lepidium sativum | Brassicaceae |
| 72 | Herderstasje | Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae |
| 73 | Look-zonder-look | Alliaria petiolata | Brassicaceae |
| 74 | Gewone zandraket | Arabidopsis thaliana | Brassicaceae |
| 75 | Komkommer | Cucumis sativus | Cucurbitaceae |
| 76 | Meloen | Cucumis melo | Cucurbitaceae |
| 77 | Watermeloen | Citrullus lanatus | Cucurbitaceae |
| 78 | Pompoen (reuzepompoen) | Cucurbita maxima | Cucurbitaceae |
| 79 | Courgette | Cucurbita pepo | Cucurbitaceae |
| 80 | Fleskalebas | Lagenaria siceraria | Cucurbitaceae |
| 81 | Ui | Allium cepa | Amaryllidaceae |
| 82 | Knoflook | Allium sativum | Amaryllidaceae |
| 83 | Prei | Allium ampeloprasum | Amaryllidaceae |
| 84 | Sneeuwklokje | Galanthus nivalis | Amaryllidaceae |
| 85 | Narcis (wilde narcis) | Narcissus pseudonarcissus | Amaryllidaceae |
| 86 | Tulp (gewone tulp) | Tulipa gesneriana | Liliaceae |
| 87 | Lelie (witte lelie) | Lilium candidum | Liliaceae |
| 88 | Kievitsbloem | Fritillaria meleagris | Liliaceae |
| 89 | Hyacint | Hyacinthus orientalis | Asparagaceae |
| 90 | Blauwe druifjes | Muscari armeniacum | Asparagaceae |
| 91 | Asperge | Asparagus officinalis | Asparagaceae |
| 92 | Hosta (hartlelie) | Hosta plantaginea | Asparagaceae |
| 93 | Banaan | Musa acuminata | Musaceae |
| 94 | Gember | Zingiber officinale | Zingiberaceae |
| 95 | Kurkuma | Curcuma longa | Zingiberaceae |
| 96 | Kardemom | Elettaria cardamomum | Zingiberaceae |
| 97 | Koffie (arabica) | Coffea arabica | Rubiaceae |
| 98 | Walstro (geel walstro) | Galium verum | Rubiaceae |
| 99 | Muurpeper | Sedum acre | Crassulaceae |
| 100 | Vetkruid (hemelsleutel) | Hylotelephium telephium | Crassulaceae |
| 101 | Gewone berk (ruwe berk) | Betula pendula | Betulaceae |
| 102 | Zwarte els | Alnus glutinosa | Betulaceae |
| 103 | Hazelaar | Corylus avellana | Betulaceae |
| 104 | Zomereik | Quercus robur | Fagaceae |
| 105 | Beuk | Fagus sylvatica | Fagaceae |
| 106 | Tamme kastanje | Castanea sativa | Fagaceae |
| 107 | Gewone esdoorn | Acer pseudoplatanus | Sapindaceae |
| 108 | Paardenkastanje (witte) | Aesculus hippocastanum | Sapindaceae |
| 109 | Hop | Humulus lupulus | Cannabaceae |
| 110 | Hennep | Cannabis sativa | Cannabaceae |
| 111 | Brandnetel (grote) | Urtica dioica | Urticaceae |
| 112 | Gewone vijg | Ficus carica | Moraceae |
| 113 | Witte moerbei | Morus alba | Moraceae |
| 114 | Papaver (slaapbol) | Papaver somniferum | Papaveraceae |
| 115 | Klaproos | Papaver rhoeas | Papaveraceae |
| 116 | Gewone berenklauw | Heracleum sphondylium | Apiaceae |
| 117 | Grote weegbree | Plantago major | Plantaginaceae |
| 118 | Smalle weegbree | Plantago lanceolata | Plantaginaceae |
| 119 | Vingerhoedskruid | Digitalis purpurea | Plantaginaceae |
| 120 | Vlasbekje | Linaria vulgaris | Plantaginaceae |
| 121 | Gewone vlier | Sambucus nigra | Viburnaceae |
| 122 | Sneeuwbal (Gelderse roos) | Viburnum opulus | Viburnaceae |
| 123 | Klimop | Hedera helix | Araliaceae |
| 124 | Mango | Mangifera indica | Anacardiaceae |
| 125 | Cashew | Anacardium occidentale | Anacardiaceae |
| 126 | Pistache | Pistacia vera | Anacardiaceae |
| 127 | Walnoot | Juglans regia | Juglandaceae |
| 128 | Pekannoot | Carya illinoinensis | Juglandaceae |
| 129 | Kokospalm | Cocos nucifera | Arecaceae |
| 130 | Dadelpalm | Phoenix dactylifera | Arecaceae |
| 131 | Olijf | Olea europaea | Oleaceae |
| 132 | Gewone es | Fraxinus excelsior | Oleaceae |
| 133 | Liguster | Ligustrum vulgare | Oleaceae |
| 134 | Sering | Syringa vulgaris | Oleaceae |
| 135 | Sinaasappel | Citrus × sinensis | Rutaceae |
| 136 | Citroen | Citrus × limon | Rutaceae |
| 137 | Wijnruit | Ruta graveolens | Rutaceae |
| 138 | Cacaoboom | Theobroma cacao | Malvaceae |
| 139 | Hibiscus (Chinese roos) | Hibiscus rosa-sinensis | Malvaceae |
| 140 | Linde (winterlinde) | Tilia cordata | Malvaceae |
| 141 | Katoenplant | Gossypium hirsutum | Malvaceae |
| 142 | Heide (struikhei) | Calluna vulgaris | Ericaceae |
| 143 | Blauwe bosbes | Vaccinium myrtillus | Ericaceae |
| 144 | Rhododendron | Rhododendron ponticum | Ericaceae |
| 145 | Kruisbes | Ribes uva-crispa | Grossulariaceae |
| 146 | Rode bes | Ribes rubrum | Grossulariaceae |
| 147 | Zwarte bes | Ribes nigrum | Grossulariaceae |
Bron: powo.science.kew.org